Profil de: spencer tn
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Hermes | 2 | -2 723,59 | ![]() |
| Ubisoft Entertainment | 5 | 3 227,36 | ![]() |
| TF1 | 2 | -145,60 | ![]() |
| Air Liquide | 2 | 22,84 | ![]() |
| Carrefour | 2 | 243,33 | ![]() |
| TotalEnergies | 2 | -476,19 | ![]() |
| Bic | 2 | 30,89 | ![]() |
| CapGemini | 2 | -3 306,57 | ![]() |
| Abc Arbitrage | 3 | -1,56 | ![]() |
| Nexity | 2 | -59,74 | ![]() |
| Eutelsat | 4 | -179,00 | ![]() |
| Elis | 4 | -138,68 | ![]() |
| Air France - KLM | 2 | -13,56 | ![]() |
| Aperam | 2 | -209,90 | ![]() |
| Advanced Micro Devices | 2 | 236,79 | ![]() |
| AMERICAN ELECTRIC P | 2 | 236,64 | ![]() |
| Apple Inc. | 4 | 2 552,98 | ![]() |
| Meta Platforms Inc | 2 | -1 289,40 | ![]() |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 1 | 59,16 | ![]() |
| Starbucks Corporation | 2 | -77,47 | ![]() |
| WESTERN DIGITAL COR | 2 | 3 642,11 | ![]() |
