Profil de: Lea Messerich
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Lisi | 2 | 1,44 | ![]() |
| Sopra Steria Group | 3 | -151,95 | ![]() |
| Alten | 3 | -1 007,96 | ![]() |
| Safran | 2 | 64,61 | ![]() |
| Seb | 2 | 73,78 | ![]() |
| Soitec Silicon | 4 | 1 035,97 | ![]() |
| Eurofins Scient. | 1 | -374,21 | ![]() |
| Air France - KLM | 2 | 27,35 | ![]() |
| Planisware | 2 | 6,27 | ![]() |
| APTIV | 2 | 346,52 | ![]() |
| Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc | 2 | -63,92 | ![]() |
| AT&T | 2 | -3,66 | ![]() |
| ABBVIE | 2 | 75,38 | ![]() |
| Alphabet C | 4 | 1 402,12 | ![]() |
| Apple Inc. | 2 | 41,94 | ![]() |
| Applied Materials Inc | 2 | 151,41 | ![]() |
| Autodesk | 2 | 19,52 | ![]() |
| THE BANK OF NEW YOR | 2 | 15,16 | ![]() |
| CAPITAL ONE FINANCI | 1 | -1 155,83 | ![]() |
| GOPRO | 7 | -5 453,07 | ![]() |
| INTL PAPER CO | 2 | 122,83 | ![]() |
| Microsoft Corp. | 1 | -561,91 | ![]() |
| Nike Inc B | 2 | 7,29 | ![]() |
| Nvidia Corporation | 2 | 71,44 | ![]() |
| TESLA MOTORS | 1 | -529,94 | ![]() |
| UNITED PARCEL SERVI | 2 | 285,45 | ![]() |
| WESTERN DIGITAL COR | 5 | 1 282,56 | ![]() |
| XEROX CORP | 2 | 92,62 | ![]() |
