Profil de: cassieclt
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| NOBLE CORP | 2 | 243,87 | ![]() |
| Ubisoft Entertainment | 1 | 50,86 | ![]() |
| Alten | 3 | -587,39 | ![]() |
| Safran | 2 | 359,64 | ![]() |
| Danone | 2 | 61,44 | ![]() |
| Valneva | 1 | -207,22 | ![]() |
| Nexity | 1 | -166,18 | ![]() |
| Arkema | 2 | 283,09 | ![]() |
| Carmila | 2 | 65,35 | ![]() |
| Soitec Silicon | 3 | 1 485,85 | ![]() |
| Aperam | 2 | 382,38 | ![]() |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 1 | 127,72 | ![]() |
| AFLAC INC | 1 | 17,54 | ![]() |
| ABBOTT LABORATORIES | 1 | -309,04 | ![]() |
| AMERICAN ELECTRIC P | 1 | -12,88 | ![]() |
| Apple Inc. | 1 | 470,36 | ![]() |
| THE BANK OF NEW YOR | 1 | 43,47 | ![]() |
| Coca Cola Co | 1 | 91,31 | ![]() |
| GAP INC | 1 | -716,56 | ![]() |
| Lam Research | 1 | 244,36 | ![]() |
| Microsoft Corp. | 1 | -209,91 | ![]() |
| NETFLIX INC | 1 | -1 168,14 | ![]() |
| Nvidia Corporation | 1 | 23,99 | ![]() |
| Starbucks Corporation | 1 | 85,51 | ![]() |
| WESTERN DIGITAL COR | 1 | 4 241,03 | ![]() |
