Profil de: Albin
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Hermes | 2 | -2 058,91 | ![]() |
| Air Liquide | 2 | 525,14 | ![]() |
| TotalEnergies | 6 | 10 311,62 | ![]() |
| L'oreal | 3 | -661,20 | ![]() |
| Accor Hotels | 3 | 148,50 | ![]() |
| Axa | 2 | -127,33 | ![]() |
| Thales | 2 | 30,26 | ![]() |
| Kering | 2 | -3 780,79 | ![]() |
| CapGemini | 2 | 334,63 | ![]() |
| Societe Generale | 2 | -17,88 | ![]() |
| Bnp Paribas | 3 | -333,34 | ![]() |
| Dassault Systemes | 3 | -909,05 | ![]() |
| Michelin | 2 | 1 701,26 | ![]() |
| Airbus | 4 | -1 679,98 | ![]() |
| Euronext | 2 | 19,59 | ![]() |
