Profil de: nomisbillod
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Credit Agricole | 2 | 23,19 | ![]() |
| Hermes | 3 | -152,58 | ![]() |
| Carrefour | 2 | 4,72 | ![]() |
| TotalEnergies | 4 | 246,93 | ![]() |
| L'oreal | 4 | -17,45 | ![]() |
| Bouygues | 10 | 1 280,38 | ![]() |
| Sanofi | 2 | -386,71 | ![]() |
| Axa | 2 | 86,55 | ![]() |
| Danone | 2 | 21,84 | ![]() |
| Pernod Ricard | 1 | -932,86 | ![]() |
| Vinci | 4 | 453,78 | ![]() |
| Publicis Groupe | 3 | 697,19 | ![]() |
| Bnp Paribas | 2 | 441,59 | ![]() |
| Orange | 4 | 54,79 | ![]() |
| Dassault Systemes | 3 | -1 434,36 | ![]() |
| Michelin | 5 | 215,81 | ![]() |
| Stmicroelectronics | 3 | 1 266,14 | ![]() |
| Airbus | 4 | 768,38 | ![]() |
