Profil de: theoLaporte
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Hermes | 2 | -947,81 | ![]() |
| Safran | 1 | 471,39 | ![]() |
| L'oreal | 1 | -47,54 | ![]() |
| Accor Hotels | 1 | 496,46 | ![]() |
| Pernod Ricard | 2 | -224,32 | ![]() |
| Schneider Electric | 1 | 2 684,37 | ![]() |
| Engie | 1 | 8 891,09 | ![]() |
| Dassault Systemes | 1 | -950,63 | ![]() |
| Dassault Aviation | 1 | 1 124,17 | ![]() |
| Arcelor Mittal | 1 | 7 198,70 | ![]() |
| Airbus | 1 | -2 258,16 | ![]() |
