Profil de: Apolline G
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Hermes | 2 | -425,79 | ![]() |
| Bonduelle | 2 | -714,11 | ![]() |
| Safran | 2 | 62,51 | ![]() |
| Air Liquide | 4 | 233,17 | ![]() |
| TotalEnergies | 4 | 241,54 | ![]() |
| Bouygues | 5 | 599,09 | ![]() |
| Axa | 2 | 320,25 | ![]() |
| Pernod Ricard | 2 | 254,78 | ![]() |
| Lvmh | 2 | -110,03 | ![]() |
| Thales | 4 | 175,32 | ![]() |
| Saint Gobain | 2 | 366,39 | ![]() |
| Bnp Paribas | 6 | 538,66 | ![]() |
| Renault | 4 | 398,71 | ![]() |
| Abc Arbitrage | 2 | 259,52 | ![]() |
| Arkema | 2 | -100,70 | ![]() |
| Coface | 3 | 209,81 | ![]() |
| Spie | 2 | 501,24 | ![]() |
| Dassault Aviation | 2 | -536,82 | ![]() |
| Arcelor Mittal | 1 | 202,99 | ![]() |
| Airbus | 2 | 500,11 | ![]() |
