Profil de: mathilde richar
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Maurel Et Prom | 1 | -309,66 | ![]() |
| Exail technologies | 2 | -319,28 | ![]() |
| Ipsos | 2 | -202,00 | ![]() |
| JC Decaux SE | 2 | -1,88 | ![]() |
| Air Liquide | 3 | 63,14 | ![]() |
| Carrefour | 2 | 64,53 | ![]() |
| TotalEnergies | 6 | 1 325,78 | ![]() |
| Bouygues | 2 | 25,80 | ![]() |
| Sanofi | 2 | -445,43 | ![]() |
| Thales | 2 | -1 293,52 | ![]() |
| Kering | 2 | -841,69 | ![]() |
| Klepierre | 2 | 125,56 | ![]() |
| Engie | 2 | -0,31 | ![]() |
| Arkema | 3 | -58,69 | ![]() |
| Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 3 | -12,80 | ![]() |
| Spie | 2 | 141,98 | ![]() |
| Soitec Silicon | 1 | 24,83 | ![]() |
| 2crsi | 2 | -103,83 | ![]() |
| Dassault Aviation | 2 | -1 106,74 | ![]() |
| Exosens | 2 | -367,21 | ![]() |
