Profil de: NolannFONTENEAU
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Safran | 3 | 56,60 | ![]() |
| Veolia | 2 | 337,03 | ![]() |
| Vinci | 2 | -298,58 | ![]() |
| Orange | 2 | 123,00 | ![]() |
| GTT | 2 | 380,20 | ![]() |
| FDJ United | 2 | -389,46 | ![]() |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 2 | 1 030,83 | ![]() |
| Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc | 2 | 2 931,47 | ![]() |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | 3 | 2 403,51 | ![]() |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 1 | 131,41 | ![]() |
| Airbus | 2 | -10,85 | ![]() |
| American Express Company | 1 | 61,50 | ![]() |
| Microsoft Corp. | 1 | -450,48 | ![]() |
| MICRON TECHNOLOGY | 2 | 1 146,69 | ![]() |
| Nvidia Corporation | 1 | 315,45 | ![]() |
