Profil de: JeremyLambercy
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| X-Fab | 2 | -249,03 | ![]() |
| Nexans | 4 | 540,59 | ![]() |
| Credit Agricole | 2 | 44,94 | ![]() |
| Sopra Steria Group | 2 | 1 103,94 | ![]() |
| Maurel Et Prom | 2 | -523,63 | ![]() |
| Boiron | 2 | -996,06 | ![]() |
| Exail technologies | 2 | 94,40 | ![]() |
| Safran | 2 | -200,93 | ![]() |
| Air Liquide | 2 | -588,92 | ![]() |
| TotalEnergies | 8 | -558,65 | ![]() |
| L'oreal | 2 | 17,95 | ![]() |
| Imerys | 2 | 659,63 | ![]() |
| Lvmh | 2 | 67,39 | ![]() |
| Thales | 2 | -552,34 | ![]() |
| Kering | 2 | 29,13 | ![]() |
| CapGemini | 2 | 48,37 | ![]() |
| Vinci | 4 | 153,49 | ![]() |
| Christian Dior | 2 | 41,46 | ![]() |
| Bnp Paribas | 2 | -62,62 | ![]() |
| Eramet | 2 | 195,12 | ![]() |
| Orange | 2 | -400,88 | ![]() |
| Amundi | 2 | -198,58 | ![]() |
| Trigano | 4 | 34,95 | ![]() |
| Alstom | 2 | -271,91 | ![]() |
| Vusion | 2 | 837,75 | ![]() |
| Voltalia | 2 | -148,80 | ![]() |
| Spie | 2 | -43,05 | ![]() |
| Soitec Silicon | 10 | -1 380,88 | ![]() |
| Ayvens | 2 | -245,67 | ![]() |
| Biomerieux | 4 | -176,29 | ![]() |
| 2crsi | 2 | 4,04 | ![]() |
| FDJ United | 3 | 156,69 | ![]() |
| Eurofins Scient. | 2 | -430,18 | ![]() |
| Dassault Systemes | 4 | -781,02 | ![]() |
| Dassault Aviation | 4 | -485,16 | ![]() |
| Euroapi | 2 | -34,44 | ![]() |
| Air France - KLM | 4 | 304,19 | ![]() |
| Planisware | 2 | 356,13 | ![]() |
| Worldline | 2 | -723,58 | ![]() |
| APTIV | 2 | -51,64 | ![]() |
| Aperam | 2 | 17,66 | ![]() |
| Technip Energies | 2 | -40,97 | ![]() |
| Advanced Micro Devices | 6 | 7 088,61 | ![]() |
| Alcoa Inc. | 2 | -185,55 | ![]() |
| ALIBABA | 6 | -191,43 | ![]() |
| American Airlines | 2 | 279,74 | ![]() |
| American Express Company | 2 | 73,98 | ![]() |
| Apple Inc. | 2 | -145,56 | ![]() |
| AUTOZONE INC | 2 | -1,19 | ![]() |
| BORG WARNER INC | 2 | 94,07 | ![]() |
| CVS Health | 2 | -147,72 | ![]() |
| Chevron Corp. | 2 | 15,75 | ![]() |
| Cisco Systems, Inc. | 4 | -325,22 | ![]() |
| CLIFFS NATURAL RESO | 2 | 432,59 | ![]() |
| CONOCOPHILLIPS | 4 | -464,24 | ![]() |
| CORNING INC | 2 | -46,07 | ![]() |
| DEVON ENERGY CORP | 2 | 211,29 | ![]() |
| Ebay Inc. | 2 | -535,71 | ![]() |
| GAMESTOP CORP A | 2 | -410,48 | ![]() |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 2 | 28,11 | ![]() |
| Lam Research | 2 | -343,19 | ![]() |
