Profil de: sabbagh
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Sopra Steria Group | 2 | -6 266,45 | ![]() |
| Maurel Et Prom | 2 | -2 846,94 | ![]() |
| Ubisoft Entertainment | 4 | -1 506,59 | ![]() |
| Safran | 2 | -1 648,40 | ![]() |
| TotalEnergies | 6 | -912,01 | ![]() |
| Thales | 2 | 119,52 | ![]() |
| Societe Generale | 2 | 526,39 | ![]() |
| Bnp Paribas | 2 | 76,75 | ![]() |
| Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 2 | -1 978,95 | ![]() |
| Soitec Silicon | 4 | 3 074,92 | ![]() |
| Worldline | 2 | -480,15 | ![]() |
| Stmicroelectronics | 3 | 16 207,09 | ![]() |
| ABBOTT LABORATORIES | 2 | -145,24 | ![]() |
| Nvidia Corporation | 2 | 205,34 | ![]() |
