Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Adresse: |
10 Rue Marcel Dassault FR-78140 Vélizy-Villacoublay France |
Téléphone: | +33 (0)1 61 62 61 62 |
Fax: | +33 (0)1 70 73 43 63 |
Marché | Compartiment A |
Place de cotation | Euronext Paris(France) |
Secteur d'activité | Services informatiques |
Eligible au SRD | Oui |
Eligible au PEA | Oui |
Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100, PEA, SBF 120, STOXX Europe 600, Stoxx France 50, Tech Leaders, CAC 40 |
Nombre de titres | 1 333 064 190 |
Capitalisation (millions d'euros) | 50 363 |
Rendement |
|
Dernier dividende | 0.17 € (23/05/2022) |
Date Assemblée Générale | 19.05.22 |
Rendement | 0,45% |
Président-Directeur général | Bernard Charlès |
Directeur Général Délégué | Pascal Daloz |
Directeur des Opérations | Pascal Daloz |
Directeur Financier | Rouven Bergmann |
Directeur de l'Information | Laurence Barthès |
Directeur des Ressources Humaines | Laurence Barthès |
Directeur de la Recherche & Développement | Florence Hu?Aubigny |
Directeur des Relations Investisseurs | Beatrix Martinez |
Directeur Stratégie | Elisa Prisner |
Secrétaire Général | Thibault Tersant |
Directeur du Développement Durable | Florence Verzelen |
Directeur de la Communication | Victoire Margerie |
Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Chiffre d'affaires | 3 228 008 | 3 477 400 | 4 018 200 | 4 452 200 | 4 860 100 |
Produits des activités ordinaires | 3 228 008 | 3 477 400 | 4 018 200 | 4 452 200 | 4 860 100 |
Résultat opérationnel | 729 005 | 768 200 | 812 900 | 669 700 | 1 019 400 |
Coût de l'endettement financier net | -13 030 | -21 900 | -8 500 | 22 900 | 16 800 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | 520 144 | 563 400 | 606 300 | 485 500 | 773 800 |
Résultat net (part du groupe) | 519 410 | 569 400 | 615 300 | 491 000 | 773 600 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Ecart d'acquisition | 1 923 726 | 2 124 500 | 4 730 900 | 4 390 500 | 4 712 400 |
Immobilisations incorporelles | 1 066 440 | 1 137 800 | 4 186 200 | 3 546 800 | 3 462 600 |
Immobilisations corporelles | 168 958 | 178 200 | 284 700 | 297 400 | 303 500 |
Actifs financiers non courants | 162 267 | 167 500 | 249 500 | 252 400 | 309 400 |
Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | 895 900 | 1 044 100 | 1 346 100 | 1 256 100 | 1 379 000 |
Autres actifs | 353 070 | 512 600 | 1 130 300 | 1 072 100 | 1 072 300 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 459 445 | 2 809 300 | 1 944 900 | 2 148 900 | 2 979 500 |
Total actif | 7 029 806 | 7 974 000 | 13 872 600 | 12 964 200 | 14 218 700 |
Capitaux propres | 3 996 047 | 4 625 800 | 5 262 600 | 5 106 100 | 6 211 000 |
Provisions pour risques et charges non courant | 239 642 | 282 000 | 192 900 | 220 400 | 203 400 |
Dettes financières non courantes | 1 000 000 | 650 000 | 5 209 600 | 4 738 800 | 3 484 000 |
Dettes financières courantes | 0 | 350 000 | 87 400 | 94 800 | 986 500 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 149 314 | 161 700 | 1 313 500 | 1 340 800 | 1 496 800 |
Autres passifs | 1 644 803 | 1 904 500 | 1 806 600 | 1 463 300 | 1 837 000 |
Total passif | 7 029 806 | 7 974 000 | 13 872 600 | 12 964 200 | 14 218 700 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Résultat net part du groupe par action | 2,04 | 2,20 | 2,37 | 1,89 | 0,59 |
Résultat net part du groupe dilué par action | 2,01 | 2,18 | 2,34 | 1,89 | 0,58 |
Marge opérationnelle | 22,58 | 22,09 | 20,23 | 15,04 | 20,97 |
Rentabilité Financière | 13,02 | 12,18 | 11,52 | 9,51 | 12,46 |
Ratio d'endettement | -36,52 | -39,11 | 63,70 | 52,58 | 24,01 |
Effectif en fin d'année | 16 140 | 16 055 | 19 361 | 19 789 | 20 496 |
Effectif moyen | 14 651 | 15 494 | 17 066 | 19 667 | 19 957 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Chiffre d'affaires 1er trimestre | 769 400 | 958 900 | 1 134 700 | 1 172 900 | 1 324 600 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 837 200 | 961 400 | 1 070 000 | 1 160 800 | 1 383 900 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 658 000 | 914 800 | 1 029 600 | 1 158 700 | 1 373 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 1 209 700 | 1 183 100 | 1 217 900 | 1 369 300 | 1 583 900 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | 1 606 600 | 1 920 300 | 2 204 700 | 2 333 700 | 2 708 500 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | 1 867 700 | 2 097 900 | 2 247 500 | 2 528 000 | 2 956 900 |
Chiffre d'affaires de l'année | 3 474 300 | 4 018 200 | 4 452 200 | 4 861 700 | 5 665 400 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Dassault Systemes et ses événements financiers.