| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur |
| Marché | Compartiment B | ||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||
| Secteur d'activité | Chimie Pharmacie Cosmétiques | ||||||||
| SRD / PEA | Non / Oui | ||||||||
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME | ||||||||
| Nombre de titres | 2 129 947 | ||||||||
| Adresse: |
Tour Initiale 1 Terrasse Bellini CS 70222 FR-92935 Paris la Défense France |
||||||||
| Téléphone: | +33 (0)1 40 69 80 00 | ||||||||
| Date Assemblée Générale | 30/06/2025 | ||||||||
Dividendes versés |
|||||||||
|
|||||||||
| Président-Directeur général | Olivier Obst |
| Directeur Administratif et Financier | Charles-Ernest Armand |
| Directeur de la Réglementation et des Affaires Publiques | Emmanuel Baudet |
| Directeur de l'Innovation | Laurent Casagrande |
| Directrice de la Communication | Lilia Goncalves |
| Directrice des Ressources Humaines | Karin Leurquin |
| Directeur Stratégie & Développement | Bertrand Pougny |
| Directeur RSE | Thierry Rousse |
| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 338541 | 377631 | 467511 | 482265 | 490156 |
| Produits des activités ordinaires | 341472 | 380044 | 469849 | 487716 | 494388 |
| Résultat opérationnel | -9379 | 17631 | 25459 | 32544 | 33101 |
| Coût de l'endettement financier net | 2761 | 2778 | 3637 | 5643 | 5865 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -18131 | 6714 | 18983 | 22883 | 24854 |
| Résultat (part du groupe) | -18488 | 5857 | 17670 | 21349 | 23370 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 7783 | 9509 | 9390 | 9332 | 11234 |
| Immobilisations incorporelles net | 1925 | 3613 | 4615 | 4334 | 5376 |
| Immobilisations corporelles net | 92683 | 98108 | 111181 | 117656 | 124293 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 27455 | 25822 | 24468 | 27044 | 30011 |
| Actifs financiers non courants net | 2282 | 1103 | 3236 | 2450 | 1889 |
| Stocks et travaux en-cours net | 29387 | 39534 | 60423 | 54235 | 62023 |
| Créances clients et comptes rattachés | 96230 | 100886 | 116354 | 125567 | 120903 |
| Autres actifs | 58589 | 62607 | 72352 | 78769 | 83073 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 19329 | 22853 | 27710 | 26245 | 30738 |
| Total actif | 335663 | 364035 | 429729 | 445632 | 469540 |
| Capitaux propres | 80644 | 106129 | 126380 | 144925 | 172414 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 39008 | 32439 | 30018 | 37471 | 36886 |
| Dettes financières (passif non courant) | 65499 | 65617 | 82723 | 83214 | 63214 |
| Dettes financières (passif courant) | 29728 | 26415 | 33006 | 34842 | 43246 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 63187 | 73961 | 95169 | 75225 | 83509 |
| Autres passifs | 57597 | 59474 | 62433 | 69955 | 70271 |
| Total passif | 335663 | 364035 | 429729 | 445632 | 469540 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -91.05 | 3.17 | 8.40 | 10.16 | 11.22 |
| Résultat par action (dilué) | -91.05 | 3.17 | 8.40 | 10.16 | 11.22 |
| Marge opérationnelle | -2.75 | 4.64 | 5.42 | 6.67 | 6.70 |
| Rentabilité Financière | -22.48 | 6.33 | 15.02 | 15.79 | 14.42 |
| Ratio d'endettement | 94.11 | 65.18 | 69.65 | 63.35 | 43.92 |
| Effectif en fin de période | 2271 | 2468 | 2560 | 2836 | 2895 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 182 689 | 249 200 | 274 711 | 274 542 | 286 611 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 85 752 | 114 836 | 138 872 | 136 491 | 139 785 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 96 937 | 134 364 | 135 839 | 138 051 | 146 826 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 194 942 | 218 311 | 207 554 | 215 614 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 69 500 | 127 361 | 136 111 | 137 513 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 125 442 | 90 950 | 71 443 | 78 101 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 377 631 | 467 511 | 482 265 | 490 156 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Explosifs Prod. Chi. et ses événements financiers.