Linedata Services : chiffres clés et profil de la société
A propos de Linedata Services
Linedata Services est spécialisé dans l'édition et l'intégration de progiciels destinés au secteur de la finance. Le groupe propose parallèlement des prestations de conseil, d'infogérance et de maintenance. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit :
-gestion d'actifs, épargne et assurance (62,9%) ;
-crédits et financements (37,1%) : progiciels de gestion de prêts, d'analyse et de maîtrise des risques, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (30,3%), Europe du Sud (1,8%), Europe du Nord (17,6%), Amérique du Nord (46,2%) et Asie (4,1%).
Carte d'identité
| Informations | |
|---|---|
| Marché | Compartiment B |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Services informatiques |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| Indices | CAC Small, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME |
| Nombre de titres | 4 960 807 |
| Adresse: |
27 Rue d'Orléans FR-92200 Neuilly-sur-Seine France |
| Téléphone: | +33 (0)1 73 43 70 10 |
| Date Assemblée Générale | 11/06/2025 |
Dividendes versés
| Année | Montant |
|---|---|
| 2025 | 1,75 € |
| 2024 | 1,75 € |
| 2023 | 1,75 € |
| 2022 | 1,60 € |
Dirigeants
| Président-Directeur général | Anvaraly Jiva |
| Directeur des Ressources Humaines | Shabrina Jiva |
Principaux actionnaires
Amanaat*64.68;Flottant*18.78;Anvaraly Jiva*10.27;Dirigeants et Salariés*5.26;Autodétention*1.01Résultats financiers de Linedata Services
Retrouvez les chiffres clés Linedata Services et l’analyse financière de la société : résultats, bilan, compte de résultat et principaux ratios pour évaluer la performance et la solidité du groupe.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 160196 | 172674 | 183290 | 183719 | 169600 |
| Produits des activités ordinaires | 160196 | 172674 | 183290 | 183719 | |
| Résultat opérationnel | 38403 | 34105 | 37853 | 39900 | |
| Coût de l'endettement financier net | 2117 | 1753 | 4358 | 4006 | |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | 28288 | 26458 | 25498 | 28119 | |
| Résultat (part du groupe) | 28288 | 26458 | 25498 | 28119 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 159253 | 162583 | 163952 | 170882 | |
| Immobilisations incorporelles net (hors goodwill) | 30446 | 31345 | 29297 | 29221 | |
| Immobilisations corporelles net | 9399 | 9419 | 8746 | 8075 | |
| Droits d'utilisation (actif) net | 28115 | 23423 | 21035 | 19143 | |
| Actifs financiers non courants net | 1396 | 2563 | 1253 | 833 | |
| Stocks et travaux en-cours net | |||||
| Créances clients et comptes rattachés | 37410 | 37510 | 39025 | 38958 | |
| Autres actifs | 13286 | 16236 | 15601 | 18521 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 38840 | 25377 | 30497 | 38470 | |
| Total actif | 318145 | 308456 | 309406 | 324103 | |
| Capitaux propres | 145794 | 99016 | 112954 | 138400 | |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 7691 | 6089 | 7745 | 8731 | |
| Dettes financières (passif non courant) | 81472 | 111628 | 97271 | 77743 | |
| Dettes financières (passif courant) | 19608 | 18554 | 22786 | 23851 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 9186 | 15116 | 9777 | 10641 | |
| Autres passifs | 54394 | 58053 | 58873 | 64737 | |
| Total passif et capitaux propres | 318145 | 308456 | 309406 | 324103 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 4.42 | 4.30 | 5.14 | 5.69 | |
| Résultat par action (dilué) | 4.42 | 4.30 | 5.14 | 5.69 | |
| Marge opérationnelle | 23.97 | 19.75 | 20.65 | 21.72 | |
| Rentabilité Financière | 19.40 | 26.72 | 22.57 | 20.32 | |
| Ratio d'endettement | 42.69 | 105.85 | 79.29 | 45.61 | |
| Effectif en fin de période | 1059 | 1140 | 1234 | 1346 | |
| Effectif moyen | 1078 | 1106 | 1236 | 1297 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 75 900 | 82 900 | 87 500 | 89 700 | 86 600 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 37 800 | 40 100 | 42 500 | 43 900 | 44 000 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 38 100 | 42 800 | 45 000 | 45 800 | 42 600 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 84 300 | 89 800 | 95 800 | 94 000 | 83 000 |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 37 600 | 41 900 | 44 500 | 44 900 | 35 400 |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 46 700 | 47 900 | 51 300 | 49 100 | 47 600 |
| Chiffre d'affaires annuel | 160 200 | 172 700 | 183 300 | 183 700 | 169 600 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Linedata Services et ses événements financiers.
