Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Adresse: |
22 Avenue Montaigne FR-75008 Paris France |
Téléphone: | +33 (0)1 44 13 22 22 |
Fax: | +33 (0)1 44 13 22 23 |
Marché | Compartiment A |
Place de cotation | Euronext Paris(France) |
Secteur d'activité | Textile Habillement Accessoires |
Eligible au SRD | Oui |
Eligible au PEA | Oui |
Indices | CAC 40 ESG, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, CAC SBT 1.5, Euronext 100, Euronext® CDP Environment France EW, Euronext® CDP Environment France Ex Oil, Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100, Euronext Equileap Gender Equality France 40, Euro Stoxx 50, FTSE Eurotop 100, Low Carbon 100 Europe, PEA, SBF 120, Stoxx Europe 50, STOXX Europe 600, Stoxx France 50, Stoxx Global 200, CAC 40 |
Nombre de titres | 502 048 400 |
Capitalisation (millions d'euros) | 354 446 |
Rendement |
|
Dernier dividende | 7 € (25/04/2023) |
Date Assemblée Générale | 18.04.24 |
Rendement |
Président-Directeur général | Bernard Arnault |
Directeur Général Délégué | Antonio Belloni |
Directeur Financier | Jean-Jacques Guiony |
Directeur des Ressources Humaines | Chantal Gaemperle |
Secrétaire Général | Marc-Antoine Jamet |
Directeur de la Stratégie | Jean-Baptiste Voisin |
Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Chiffre d'affaires | 46 826 000 | 53 670 000 | 44 651 000 | 64 215 000 | 79 184 000 |
Produits des activités ordinaires | 46 826 000 | 53 670 000 | 44 651 000 | 64 215 000 | 79 184 000 |
Résultat opérationnel | 9 854 000 | 11 244 000 | 8 014 000 | 17 142 000 | 20 964 000 |
Coût de l'endettement financier net | 117 000 | 397 000 | 316 000 | 201 000 | 271 000 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | 23 000 | 29 000 | -43 000 | 13 000 | 37 000 |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | 6 990 000 | 7 782 000 | 4 955 000 | 12 698 000 | 14 751 000 |
Résultat net (part du groupe) | 6 354 000 | 7 171 000 | 4 702 000 | 12 036 000 | 14 084 000 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Ecart d'acquisition | 13 727 000 | 16 034 000 | 16 042 000 | 25 904 000 | 24 782 000 |
Immobilisations incorporelles | 17 254 000 | 17 213 000 | 17 013 000 | 24 551 000 | 25 432 000 |
Immobilisations corporelles | 14 510 000 | 18 214 000 | 17 909 000 | 19 872 000 | 22 621 000 |
Actifs financiers non courants | 2 086 000 | 1 547 000 | 845 000 | 1 054 000 | 1 186 000 |
Stocks et travaux en-cours | 12 485 000 | 13 718 000 | 13 016 000 | 16 549 000 | 20 319 000 |
Créances clients et comptes rattachés | 3 222 000 | 3 450 000 | 2 756 000 | 3 787 000 | 4 258 000 |
Autres actifs | 6 406 000 | 20 658 000 | 21 127 000 | 25 573 000 | 28 748 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 610 000 | 5 673 000 | 19 963 000 | 8 021 000 | 7 300 000 |
Total actif | 74 300 000 | 96 507 000 | 108 671 000 | 125 311 000 | 134 646 000 |
Capitaux propres | 33 957 000 | 38 365 000 | 38 829 000 | 48 909 000 | 56 604 000 |
Provisions pour risques et charges non courant | 2 430 000 | 1 553 000 | 1 558 000 | 1 876 000 | 1 652 000 |
Dettes financières non courantes | 6 005 000 | 15 474 000 | 24 730 000 | 24 052 000 | 23 155 000 |
Dettes financières courantes | 5 027 000 | 9 783 000 | 12 801 000 | 10 463 000 | 11 991 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 5 314 000 | 5 814 000 | 5 098 000 | 7 086 000 | 8 788 000 |
Autres passifs | 21 567 000 | 25 518 000 | 25 655 000 | 32 925 000 | 32 456 000 |
Total passif | 74 300 000 | 96 507 000 | 108 671 000 | 125 311 000 | 134 646 000 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Résultat net part du groupe par action | 12,64 | 14,25 | 9,33 | 23,90 | 28,05 |
Résultat net part du groupe dilué par action | 12,61 | 14,25 | 9,32 | 23,89 | 28,03 |
Marge opérationnelle | 21,04 | 20,95 | 17,95 | 26,69 | 26,48 |
Rentabilité Financière | 20,58 | 20,28 | 12,76 | 25,96 | 26,06 |
Ratio d'endettement | 18,91 | 51,05 | 45,24 | 54,17 | 49,19 |
Effectif en fin d'année | 136 633 | 141 383 | 150 479 | 175 647 | 196 006 |
Effectif moyen | - | - | - | - | - |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Chiffre d'affaires 1er trimestre | 12 538 000 | 10 596 000 | 13 959 000 | 18 003 000 | 21 035 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 12 544 000 | 7 797 000 | 14 706 000 | 18 726 000 | 21 205 000 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 13 316 000 | 11 955 000 | 15 512 000 | 19 756 000 | - |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 15 272 000 | 14 303 000 | 20 038 000 | 22 699 000 | - |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | 25 082 000 | 18 393 000 | 28 665 000 | 36 729 000 | 42 240 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | 28 588 000 | 26 258 000 | 35 550 000 | 42 455 000 | - |
Chiffre d'affaires de l'année | 53 670 000 | 44 651 000 | 64 215 000 | 79 184 000 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Lvmh et ses événements financiers.