iSh iBD26 US Ac PR : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 99,2829 | 98,732 | 800 | -0,15% |
| 1 mois | 100,2047 | 96,8277 | 489 | 1,99% |
| 1er janvier | 100,2047 | 95,1412 | 5 | 2,34% |
| 1 an | - | - | - | -% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Cours historiques iSh iBD26 US Ac PR
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de iSh iBD26 US Ac PR et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 98,7527 | 98,7527 | 98,7527 | 800 | 98,7527 | 0,02% |
| 24/03/2026 | 98,732 | 98,732 | 98,732 | 800 | 98,732 | -0,55% |
| 23/03/2026 | 99,2829 | 99,2829 | 99,2829 | 800 | 99,2829 | 0,38% |
| 20/03/2026 | 98,9039 | 98,9039 | 98,9039 | 800 | 98,9039 | -0,78% |
| 19/03/2026 | 99,9031 | 99,9031 | 99,6796 | 800 | 99,6796 | 0,43% |
| 18/03/2026 | 99,2532 | 99,2532 | 99,2532 | 265 | 99,2532 | -0,37% |
| 17/03/2026 | 99,6215 | 99,6215 | 99,6215 | 265 | 99,6215 | 0,04% |
| 16/03/2026 | 100,2047 | 100,2047 | 99,5799 | 265 | 99,5799 | -0,12% |
| 13/03/2026 | 99,8242 | 99,90 | 99,70 | 112 | 99,70 | 0,40% |
| 12/03/2026 | 99,0109 | 99,30 | 99,0109 | 5 | 99,30 | 0,81% |
| 11/03/2026 | 98,5055 | 98,5055 | 98,5055 | 58 | 98,5055 | 0,16% |
| 10/03/2026 | 98,2561 | 98,3449 | 98,2561 | 58 | 98,3449 | -0,64% |
| 09/03/2026 | 99,0425 | 99,0425 | 98,9792 | 5 | 98,9792 | -0,02% |
| 06/03/2026 | 98,5685 | 98,9969 | 98,5685 | 1 | 98,9969 | 0,51% |
| 05/03/2026 | 98,6476 | 98,6476 | 98,4914 | 820 | 98,4914 | 0,08% |
| 04/03/2026 | 98,5359 | 98,5612 | 97,9912 | 2 997 | 98,4146 | -0,23% |
| 03/03/2026 | 98,2322 | 98,6429 | 98,2322 | 102 | 98,6429 | 1,10% |
| 02/03/2026 | 97,2608 | 97,5704 | 97,2608 | 290 | 97,5704 | 0,77% |
| 27/02/2026 | 96,8277 | 96,8277 | 96,8277 | 48 | 96,8277 | -0,25% |
| 26/02/2026 | 97,0096 | 97,07 | 97,0096 | 48 | 97,07 | 0,04% |
| 25/02/2026 | 97,0353 | 97,0353 | 97,0353 | 203 | 97,0353 | -0,01% |
| 24/02/2026 | 97,0223 | 97,1162 | 97,0223 | 203 | 97,0411 | 0,25% |
| 23/02/2026 | 96,8028 | 96,8028 | 96,8028 | 55 | 96,8028 | -0,53% |
| 20/02/2026 | 97,3205 | 97,3205 | 97,3205 | 55 | 97,3205 | 0,45% |
| 19/02/2026 | 96,886 | 96,886 | 96,886 | 55 | 96,886 | 0,23% |
| 18/02/2026 | 96,6608 | 96,6608 | 96,6608 | 55 | 96,6608 | 0,02% |
| 17/02/2026 | 96,64 | 96,64 | 96,64 | 55 | 96,64 | 0,10% |
| 16/02/2026 | 96,5432 | 96,5432 | 96,5432 | 55 | 96,5432 | 0,15% |
| 13/02/2026 | 96,4025 | 96,4025 | 96,4025 | 105 | 96,4025 | 0,34% |
| 12/02/2026 | 96,0788 | 96,0788 | 96,0788 | 105 | 96,0788 | 0,00% |
Plus haut : 100,2047 €
Plus bas : 96,0788 €
Moyenne : 98,0687 €
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQgn7iGiRwVpiGMePnVErJWCpkC742AgvLt8kdg5zLcL