| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 13,90 | 13,36 | 71 538 | 2,54% |
| 1 mois | 14,75 | 13,36 | 94 339 | -0,15% |
| 1er janvier | 15,30 | 8,65 | 365 | 28,68% |
| 1 an | 15,30 | 8,65 | 79 759 | 25,62% |
| 3 ans | 15,30 | 6,30 | 96 262 | 111,23% |
| 5 ans | 15,30 | 5,48 | 109 768 | 150,55% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYCF6oZViUp8ErWmqAUxFu6BcHP3tFxF8GqWPHMar9Eg