| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
| Volume | 8 213 |
| Ouverture | 0,41 |
| Plus haut | 0,41 |
| Plus bas | 0,401 |
| Clôture veille | 0,41 |
| Volatilité | 2,20% |
| Capital échangé | 0,01% |
| Valorisation | 50 M€ |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| TTF | Non |
| Marché Euronext Growth | |
| Cac 40 | 7 959,67 -0,29% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,42 | 0,382 | 8 375 | 0,25% |
| 1 mois | 0,443 | 0,382 | 11 004 | -3,84% |
| 1er janvier | 0,54 | 0,311 | 25 850 | 28,12% |
| 1 an | 0,54 | 0,304 | 24 529 | 5,53% |
| 3 ans | 0,88 | 0,301 | 23 042 | -28,39% |
| 5 ans | 0,925 | 0,301 | 25 940 | -47,24% |
| 10 ans | 5,40 | 0,301 | - | -92,14% |
| Extrêmes | 16,49 | 0,301 |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
| 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€) | 0,02 | - | - |
| PER | 20,05 | - | - |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,20 |
| Corrélation / CAC 40 | 23,51% |
| Note de qualité financière : |
|
| Date | Personne | Opération | Montant |
|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | Vine Media Opportunities – Fund III-A AIV, LP Limited partne | Distribution en nature par Vine Film Renaissance, LLC d'actions Europa | 0€ |
| 05/04/2023 | Vine Media Opportunities – Fund III, LP Limited partnership | Distribution en nature par Vine Film Renaissance, LLC d'actions Europa | 0€ |
| 05/04/2023 | Vine Media Opportunities – Fund IV, LP Limited partnership d | Distribution en nature par Vine Film Renaissance, LLC d'actions Europa | 0€ |
Voir toutes les transactions d'initiés sur EuropaCorp
| Consensus | 0,39 € |
| Potentiel | -2,74% |
| Achat | 0 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 1 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwWpfMbKvq4GsFWac2JrN-SOLeZFH3t6AONepABaoTF_O