Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 057,78 | 2 019,82 | - | 0,97% |
1 mois | 2 071,52 | 1 993,66 | - | 2,58% |
1er janvier | 2 135,29 | 1 455,08 | - | 39,92% |
1 an | 2 135,29 | 1 359,95 | - | 44,37% |
3 ans | 2 135,29 | 787,23 | - | 159,53% |
5 ans | 2 135,29 | 550,11 | - | 227,08% |
10 ans | 2 135,29 | 420,82 | - | 208,26% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYBSuMm_XsJGDtlUjbzg2ZVkFOgiI282lLTnJAP0Lf9o