Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2,42 | 2,17 | 460 884 | 4,09% |
1 mois | 2,585 | 2,17 | 321 347 | -1,02% |
1er janvier | 2,645 | 1,52 | 1 685 | 58,46% |
1 an | 2,645 | 1,326 | 295 077 | 65,41% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQohoM1kuPiiNV2NKiD3_nKH_1F2qgfCAUcoMiJDHX9X