Brembo SpA : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 8,465 | 7,90 | 288 969 | 4,60% |
| 1 mois | 9,895 | 7,255 | 621 497 | -14,23% |
| 1er janvier | 11,00 | 7,255 | 7 872 | -10,67% |
| 1 an | 11,00 | 6,50 | 486 167 | 7,54% |
| 3 ans | 14,98 | 6,50 | 464 687 | -37,98% |
| 5 ans | 15,19 | 6,50 | 438 398 | -22,35% |
| 10 ans | 15,26 | 5,945 | 284 237 | -6,76% |
| Extrêmes | - | - |
Dividendes versés par
Brembo SpA
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
Les ratios financiers de
Brembo SpA
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€) | - | - | - |
| PER | - | - | - |
Agenda des résultats et événements financiers Brembo SpA
Retrouvez le calendrier financier de Brembo SpA avec l’ensemble des événements importants pour les investisseurs : publications de résultats, versements de dividendes, assemblées générales et autres annonces financières passées ou à venir.
Filtrer :
| Date | Evénement | Commentaires |
|---|---|---|
| 18/03/2026 | Résultats annuels | |
| 06/11/2025 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 03/03/2025 | Résultats annuels | |
| 07/11/2024 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 30/07/2024 | Résultats du 1er semestre | |
| 09/05/2024 | Résultats du 1er trimestre | |
| 05/03/2024 | Résultats annuels | |
| 07/11/2023 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 27/07/2023 | Résultats du 1er semestre | |
| 09/05/2023 | Résultats du 1er trimestre | |
| 02/03/2023 | Résultats annuels | |
| 09/11/2022 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 28/07/2022 | Résultats du 1er semestre | |
| 11/05/2022 | Résultats du 1er trimestre | |
| 02/03/2022 | Résultats annuels |
Cours historiques Brembo SpA
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de Brembo SpA et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 8,34 | 8,465 | 8,27 | 168 936 | 8,41 | 3,64% |
| 31/03/2026 | 8,01 | 8,17 | 8,01 | 310 551 | 8,115 | 1,00% |
| 30/03/2026 | 8,005 | 8,13 | 7,96 | 249 327 | 8,035 | -0,37% |
| 27/03/2026 | 8,075 | 8,11 | 7,985 | 314 871 | 8,065 | -0,19% |
| 26/03/2026 | 8,04 | 8,115 | 7,90 | 401 162 | 8,08 | -0,25% |
| 25/03/2026 | 7,895 | 8,17 | 7,86 | 753 515 | 8,10 | 4,31% |
| 24/03/2026 | 7,78 | 7,86 | 7,66 | 629 596 | 7,765 | 1,64% |
| 23/03/2026 | 7,315 | 7,85 | 7,255 | 874 934 | 7,64 | 2,21% |
| 20/03/2026 | 7,645 | 7,645 | 7,38 | 730 314 | 7,475 | -1,06% |
| 19/03/2026 | 7,825 | 7,94 | 7,54 | 840 892 | 7,555 | -4,97% |
| 18/03/2026 | 8,64 | 8,84 | 7,715 | 2 523 374 | 7,95 | -8,20% |
| 17/03/2026 | 8,57 | 8,73 | 8,46 | 451 578 | 8,66 | 1,11% |
| 16/03/2026 | 8,77 | 8,83 | 8,515 | 386 315 | 8,565 | -2,34% |
| 13/03/2026 | 8,645 | 8,85 | 8,565 | 329 288 | 8,77 | 0,52% |
| 12/03/2026 | 8,825 | 8,84 | 8,64 | 296 960 | 8,725 | -1,13% |
| 11/03/2026 | 8,70 | 8,855 | 8,695 | 325 042 | 8,825 | 0,57% |
| 10/03/2026 | 8,66 | 8,88 | 8,65 | 574 122 | 8,775 | 3,24% |
| 09/03/2026 | 8,71 | 8,755 | 8,46 | 758 922 | 8,50 | -5,13% |
| 06/03/2026 | 9,01 | 9,095 | 8,695 | 876 645 | 8,96 | -0,44% |
| 05/03/2026 | 9,22 | 9,22 | 9,00 | 440 785 | 9,00 | -2,07% |
| 04/03/2026 | 9,07 | 9,345 | 9,03 | 519 896 | 9,19 | 0,22% |
| 03/03/2026 | 9,61 | 9,63 | 9,10 | 806 564 | 9,17 | -5,46% |
| 02/03/2026 | 9,805 | 9,895 | 9,655 | 730 841 | 9,70 | -3,58% |
| 27/02/2026 | 10,45 | 10,49 | 10,04 | 665 667 | 10,06 | -3,82% |
| 26/02/2026 | 10,41 | 10,47 | 10,30 | 258 182 | 10,46 | 0,58% |
| 25/02/2026 | 10,38 | 10,52 | 10,35 | 216 953 | 10,40 | 0,19% |
| 24/02/2026 | 10,42 | 10,49 | 10,37 | 355 053 | 10,38 | 0,39% |
| 23/02/2026 | 10,66 | 10,72 | 10,30 | 517 386 | 10,34 | -3,18% |
| 20/02/2026 | 10,65 | 10,74 | 10,61 | 212 122 | 10,68 | -0,28% |
| 19/02/2026 | 10,91 | 10,98 | 10,68 | 325 913 | 10,71 | 0,00% |
Plus haut : 10,98 €
Plus bas : 7,255 €
Moyenne : 8,902 €
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwWOS-ASaaWkdU8ZG6fQt59C4q-5Y2Ff24ygM1UvuCqwe