Cours | Graphes | Principaux Taux | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 3,1687 | 3,1346 | - | -0,36% |
1 mois | 3,1966 | 3,0975 | - | 0,58% |
1er janvier | 3,5878 | 2,7908 | - | -2,14% |
1 an | 3,5878 | 2,7908 | - | -1,77% |
3 ans | 4,292 | 2,622 | - | -7,33% |
5 ans | 4,292 | 0,518 | - | 388,73% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwSQmUykW-tD0_oUUcjdwkujk7MEviCBv9XdaehcRWXCO