Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 42,00 | 40,10 | 3 356 | 4,96% |
1 mois | 44,70 | 40,10 | 2 508 | -3,86% |
1er janvier | 46,50 | 29,70 | 10 929 | 35,58% |
1 an | 46,50 | 29,70 | 9 366 | 8,74% |
3 ans | 46,50 | 16,70 | 5 329 | 148,82% |
5 ans | 46,50 | 11,70 | 4 137 | 222,90% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 46,50 | 6,07 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwY4v8_b1EHIZn1VRlCTbeQlwMFSNP71Drq4xga7gKtPp