Cours de l'ETF Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF - USD en bourse

Risque (de 1 à 4)
Cet ETF (tracker) est sur une thématique dominante USA, actions, il vise à reproduire au plus près l'indice MSCI USA en utilisant la méthode de réplication Complète. Il a été créé le 17 juin 2010 et son encours de 133 millions d'euros en fait un fonds de taille moyenne. l'ETF Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF - USD ne distribue pas de dividendes mais les capitalise.
| Thématique | USA, actions |
| Indice de référence | MSCI USA |
| Distribution | Capitalisation |
| Méthode de réplication | Complète |
| Encours | 133 millions € |
| Frais annuels | 0,35% |
| Date de création | 17 juin 2010 |
| Volatilité sur un an | 36,77% |
Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF - USD : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 794,67 | 774,79 | 202 | 0,19% |
| 1 mois | 824,69 | 774,79 | 125 | -4,68% |
| 1er janvier | 862,53 | 774,79 | 2 | -7,51% |
| 1 an | 862,53 | 610,36 | 136 | 13,45% |
| 3 ans | 862,53 | 514,12 | 234 | 51,33% |
| 5 ans | 862,53 | 448,1749 | 314 | 54,12% |
| 10 ans | 862,53 | 234,42 | 438 | 224,06% |
| Extrêmes | - | - |
ETF sur la même thématique
| Nom | Encours (M€) | Distribution | Frais |
|---|---|---|---|
| Amundi Index MSCI USA SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 4 899 | Capitalisation | 0,18% |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | 3 301 | Capitalisation | 0,05% |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 3 029 | Capitalisation | 0,03% |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 2 555 | Capitalisation | 0,07% |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 2 518 | Capitalisation | 0,20% |
Cours historiques Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF - USD
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF - USD et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 788,506 | 788,506 | 786,642 | 25 | 786,642 | -1,01% |
| 25/03/2026 | 794,672 | 794,672 | 794,672 | 275 | 794,672 | 0,78% |
| 24/03/2026 | 792,7603 | 792,7603 | 786,256 | 275 | 788,5061 | -0,35% |
| 23/03/2026 | 776,5183 | 791,7044 | 774,7907 | 233 | 791,2374 | 0,26% |
| 20/03/2026 | 795,7101 | 795,7101 | 787,9463 | 233 | 789,1544 | -0,30% |
| 19/03/2026 | 793,2151 | 793,2151 | 791,5303 | 1 | 791,5303 | -1,20% |
| 18/03/2026 | 811,6441 | 812,00 | 801,1705 | 102 | 801,1705 | -0,05% |
| 17/03/2026 | 801,5831 | 801,5831 | 801,5831 | 62 | 801,5831 | -0,74% |
| 16/03/2026 | 800,89 | 807,5885 | 800,89 | 1 | 807,5885 | 1,16% |
| 13/03/2026 | 795,8928 | 805,3578 | 795,8928 | 699 | 798,3632 | -0,74% |
| 12/03/2026 | 811,2508 | 811,2508 | 804,3523 | 22 | 804,3523 | -1,76% |
| 11/03/2026 | 817,0554 | 818,7788 | 815,4986 | 44 | 818,7788 | -0,31% |
| 10/03/2026 | 821,313 | 821,313 | 821,313 | 23 | 821,313 | 2,59% |
| 09/03/2026 | 798,678 | 800,6136 | 798,678 | 23 | 800,6018 | -2,88% |
| 06/03/2026 | 824,3007 | 824,3007 | 824,3007 | 1 | 824,3007 | 0,15% |
| 05/03/2026 | 823,0521 | 823,06 | 823,0521 | 1 | 823,06 | -0,20% |
| 04/03/2026 | 817,6002 | 824,6885 | 817,6002 | 77 | 824,6885 | 1,06% |
| 03/03/2026 | 819,5161 | 819,5161 | 811,6394 | 190 | 816,075 | -0,01% |
| 02/03/2026 | 816,1707 | 816,1707 | 816,1707 | 89 | 816,1707 | -2,00% |
| 27/02/2026 | 832,8517 | 832,8517 | 832,8517 | 89 | 832,8517 | -0,59% |
| 26/02/2026 | 837,7939 | 837,7939 | 837,7939 | 89 | 837,7939 | 0,59% |
| 25/02/2026 | 832,9191 | 832,9191 | 832,9191 | 89 | 832,9191 | 0,62% |
| 24/02/2026 | 825,7253 | 829,1929 | 825,7253 | 89 | 827,7829 | -0,50% |
| 23/02/2026 | 831,9517 | 831,9517 | 831,9517 | 4 | 831,9517 | -0,53% |
| 20/02/2026 | 834,0053 | 836,40 | 834,0053 | 4 | 836,40 | 0,65% |
| 19/02/2026 | 836,6854 | 836,6854 | 831,0007 | 220 | 831,0007 | -0,84% |
| 18/02/2026 | 833,6861 | 838,0396 | 833,6861 | 148 | 838,0396 | 1,10% |
| 17/02/2026 | 833,1517 | 833,1517 | 828,5082 | 264 | 828,9038 | -0,86% |
| 16/02/2026 | 836,0824 | 836,0824 | 836,0824 | 6 | 836,0824 | 0,00% |
| 13/02/2026 | 830,8836 | 836,0629 | 830,8836 | 44 | 836,0629 | 0,00% |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwRUAJ80Nhl8umqhsLAcAgqc4KQVp3joj6ijg0KUs4ha4