Présentation de HANetf Gold Miners Screened UCITS ETF (Acc)

Risque (de 1 à 4)
Cet ETF (tracker) est sur une thématique dominante Métaux précieux. Il utilise la méthode de réplication Complète. Il a été créé le 2 juillet 2021 et son encours de 57 millions d'euros en fait un fonds de taille modeste. l'ETF HANetf Gold Miners Screened UCITS ETF (Acc) ne distribue pas de dividendes mais les capitalise.
Carte d'identité de l'ETF
| Thématique | Métaux précieux |
| Distribution | Capitalisation |
| Méthode de réplication | Complète |
| Encours | 57 millions € |
| Frais annuels | 0,60% |
| Date de création | 2 juillet 2021 |
| Volatilité sur un an | 63,72% |
HANetf Gold Miners Screened UCITS ETF (Acc) : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 17,1007 | 16,1851 | 923 | -2,66% |
| 1 mois | 18,5455 | 16,1851 | 460 | -10,44% |
| 1er janvier | 22,5684 | 13,4768 | 3 | 4,93% |
| 1 an | 22,5684 | 12,7662 | 794 | 7,64% |
| 3 ans | 22,5684 | 5,1037 | 1 351 | 187,95% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
ETF sur la même thématique
Le sélecteur d'ETF| Nom | Encours (M€) | Distribution | Frais |
|---|---|---|---|
| iShares Physical Gold ETC | 18 887 | Capitalisation | 0,12% |
| Invesco Physical Gold A | 18 400 | Capitalisation | 0,12% |
| Amundi Physical Gold ETC (C) | 6 264 | Capitalisation | 0,12% |
| WisdomTree Physical Gold | 5 175 | Capitalisation | 0,39% |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | 3 759 | Capitalisation | 0,53% |
Cours historiques HANetf Gold Miners Screened UCITS ETF (Acc)
Télécharger
Accédez à l’historique des cotations de HANetf Gold Miners Screened UCITS ETF (Acc) et téléchargez les cours de bourse
sur différentes périodes.
Avec ABC Bourse Premium,
consultez et téléchargez jusqu’à 25 ans d’historique.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 16,5577 | 16,5577 | 16,5577 | 1 755 | 16,5577 | 1,54% |
| 07/10/2026 | 16,7993 | 16,7993 | 16,1851 | 1 755 | 16,3071 | -3,33% |
| 06/10/2026 | 16,8694 | 16,8694 | 16,8694 | 20 | 16,8694 | -1,35% |
| 05/10/2026 | 17,0095 | 17,1007 | 17,0095 | 160 | 17,1007 | 0,99% |
| 01/10/2026 | 16,9335 | 16,9335 | 16,9335 | 41 | 16,9335 | -0,92% |
| 30/09/2026 | 17,0911 | 17,0911 | 17,0911 | 41 | 17,0911 | 1,19% |
| 29/09/2026 | 16,89 | 16,9148 | 16,89 | 41 | 16,89 | 0,04% |
| 28/09/2026 | 17,1003 | 17,1003 | 16,8838 | 24 | 16,8838 | -3,91% |
| 25/09/2026 | 17,5712 | 17,5712 | 17,5712 | 26 | 17,5712 | 1,07% |
| 24/09/2026 | 17,80 | 17,80 | 17,386 | 26 | 17,386 | -3,64% |
| 23/09/2026 | 18,3452 | 18,3452 | 18,0424 | 102 | 18,0424 | 0,98% |
| 22/09/2026 | 17,671 | 17,8669 | 17,671 | 100 | 17,8669 | -0,42% |
| 21/09/2026 | 17,9429 | 17,9429 | 17,9429 | 1 705 | 17,9429 | -2,13% |
| 18/09/2026 | 18,3132 | 18,4301 | 18,3132 | 1 705 | 18,3335 | 3,13% |
| 17/09/2026 | 17,7763 | 17,7763 | 17,7763 | 278 | 17,7763 | 0,91% |
| 15/09/2026 | 17,6364 | 17,6364 | 17,6165 | 278 | 17,6165 | 0,21% |
| 14/09/2026 | 17,9498 | 17,9498 | 17,5799 | 401 | 17,5799 | -1,51% |
| 11/09/2026 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 60 | 17,85 | -3,75% |
| 10/09/2026 | 18,5455 | 18,5455 | 18,5455 | 337 | 18,5455 | 0,31% |
| 09/09/2026 | 18,4888 | 18,4888 | 18,4888 | 337 | 18,4888 | 0,76% |
| 08/09/2026 | 18,3564 | 18,3564 | 18,35 | 1 | 18,35 | 0,37% |
| 07/09/2026 | 18,4875 | 18,4875 | 18,2362 | 83 | 18,2826 | -0,89% |
| 04/09/2026 | 18,4472 | 18,4472 | 18,4472 | 7 | 18,4472 | 3,52% |
| 02/09/2026 | 17,8014 | 17,8192 | 17,6881 | 35 | 17,8192 | -0,45% |
| 01/09/2026 | 18,3301 | 18,3301 | 17,8116 | 798 | 17,90 | -6,48% |
| 28/08/2026 | 19,3191 | 19,33 | 19,14 | 51 | 19,14 | 0,00% |
| 27/08/2026 | 19,1945 | 19,27 | 19,14 | 111 | 19,14 | -1,38% |
| 26/08/2026 | 19,5103 | 19,5103 | 19,4074 | 1 035 | 19,4074 | 1,14% |
| 25/08/2026 | 19,3697 | 19,3697 | 19,1895 | 743 | 19,1895 | -1,40% |
| 24/08/2026 | 19,3052 | 19,4619 | 19,27 | 66 | 19,4619 | 0,00% |
Plus haut : 19,5103 €
Plus bas : 16,1851 €
Moyenne : 17,8924 €
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwXgDMWOQwT-_vcNu_TkLwy0sbnl0NiHgO9L7si7i_G1V