Cours | Graphes | Principaux Taux | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2,322 | 2,234 | - | -3,08% |
1 mois | 2,322 | 2,174 | - | -0,95% |
1er janvier | 2,704 | 2,072 | - | -4,98% |
1 an | 2,704 | 2,072 | - | -12,66% |
3 ans | 3,358 | 1,051 | - | 96,71% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwRNcKA9BBKfEV6_M5dsRyS3B2knrvOzGmcTfE-hgpFFO