Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 532,70 | 517,40 | - | -1,35% |
1 mois | 547,20 | 517,40 | - | -0,17% |
1er janvier | 616,50 | 434,70 | - | -4,53% |
1 an | 616,50 | 434,70 | - | -6,77% |
3 ans | 716,20 | 434,70 | - | -1,00% |
5 ans | 720,10 | 405,60 | - | 18,86% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwaBvzsz8PXT1xmVgGWmah5BEST-wFQSog6ZE7vGY7LPI