| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 3 076,32 | 2 999,47 | - | 1,41% |
| 1 mois | 3 076,32 | 2 830,99 | - | 6,93% |
| 1er janvier | 3 076,32 | 2 899,49 | - | 6,08% |
| 1 an | 3 076,32 | 2 125,47 | - | 22,92% |
| 3 ans | 3 076,32 | 1 977,06 | - | 47,77% |
| 5 ans | 3 076,32 | 1 533,85 | - | 77,75% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYiD9Pp9JqGS8x8BOJsxWScgGTIINq4pUxAybfZUQDsH