Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Volume | 1 848 |
Ouverture | 1,25 |
Plus haut | 1,25 |
Plus bas | 1,25 |
Clôture veille | 1,25 |
Volatilité | 0,00% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M€ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 131,12 0,26% |
Heure | Quantité | Cours |
16:30:23 | 0 | 1,25 |
11:31:48 | 848 | 1,25 |
11:30:01 | 500 | 1,25 |
11:30:01 | 500 | 1,25 |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 1,27 | 1,25 | 930 | -3,10% |
1 mois | 1,30 | 1,25 | 1 731 | -3,85% |
1er janvier | 1,48 | 1,25 | 2 654 | -10,71% |
1 an | 1,60 | 0,90 | 4 420 | 27,55% |
3 ans | 1,60 | 0,47 | 5 352 | 58,23% |
5 ans | 1,66 | 0,47 | 5 500 | -17,76% |
10 ans | 3,30 | 0,47 | 6 673 | -53,70% |
Extrêmes | 6,44 | 0,47 |