| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1 027,33 | 1 012,68 | - | 1,15% |
| 1 mois | 1 027,33 | 958,94 | - | 6,82% |
| 1er janvier | - | - | - | -% |
| 1 an | - | - | - | -% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwb7-Z97ICe4jG2QTPrcByjxe64isBnpnRvPvv71QF1aT