| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 978,18 | 942,38 | - | 3,04% |
| 1 mois | 978,18 | 922,71 | - | 5,24% |
| 1er janvier | - | - | - | -% |
| 1 an | - | - | - | -% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwcUQzXr0541_5j_-z9IlNpDihcbC1VGzEq6yHHINmDps