Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 5,248 | 5,148 | 4 321 021 | 0,39% |
1 mois | 5,248 | 5,008 | 4 739 772 | 1,81% |
1er janvier | 5,322 | 4,217 | 7 700 634 | 20,69% |
1 an | 5,322 | 4,162 | 7 063 642 | 17,69% |
3 ans | 5,322 | 3,956 | 6 512 656 | 1,69% |
5 ans | 5,61 | 3,956 | 6 429 811 | 16,60% |
10 ans | 5,61 | 3,275 | - | 16,68% |
Extrêmes | 5,61 | 3,275 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwaAZuON9syJUfUfntWAvFZPxqdzs81W13uZ760izEqDZ