Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 563,28 | 553,35 | - | -0,97% |
1 mois | 563,28 | 534,23 | - | 0,89% |
1er janvier | 565,18 | 464,26 | - | 9,07% |
1 an | 565,18 | 464,26 | - | 6,31% |
3 ans | 565,18 | 379,72 | - | 30,29% |
5 ans | 565,18 | 338,57 | - | 49,90% |
10 ans | 565,18 | 268,57 | - | 52,41% |
Extrêmes | 565,18 | 155,38 |
Consensus | 500,00 |
Potentiel | -9,69% |
Achat | 0 |
Conserver | 0 |
Vente | 1 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQkCUQ5m4YmQaxU6F9HnL4N8SiZXNkwUUYDWBur6acbX