Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Forum |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 65,77 | 63,26 | 5 312 937 | -2,93% |
1 mois | 67,82 | 63,26 | 5 272 126 | -2,53% |
1er janvier | 69,82 | 37,03 | 36 585 | 65,71% |
1 an | 69,82 | 35,45 | 7 349 915 | 63,59% |
3 ans | 69,82 | 10,44 | 10 919 006 | 489,80% |
5 ans | 69,82 | 6,09 | 14 046 842 | 809,53% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwXoRRpLHUDAzlqtv4-x9Vu4eXwvy0lEEe8l22Q-99DWW