Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Consultez les cotations historiques de Atos sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2023 | 12,785 | 13,055 | 12,12 | 1 554 122 | 12,90 | -0,69% |
17/03/2023 | 13,81 | 14,015 | 12,99 | 3 048 587 | 12,99 | -5,18% |
16/03/2023 | 14,10 | 14,14 | 13,455 | 1 296 468 | 13,70 | 0,15% |
15/03/2023 | 14,65 | 14,65 | 13,44 | 1 969 738 | 13,68 | -6,62% |
14/03/2023 | 14,35 | 14,695 | 14,125 | 1 057 148 | 14,65 | 1,95% |
13/03/2023 | 14,56 | 14,785 | 13,785 | 2 197 221 | 14,37 | -2,91% |
10/03/2023 | 14,80 | 14,90 | 14,555 | 1 542 947 | 14,80 | -2,73% |
09/03/2023 | 15,07 | 15,35 | 14,88 | 979 743 | 15,215 | 0,20% |
08/03/2023 | 15,185 | 15,65 | 15,025 | 1 286 838 | 15,185 | -0,69% |
07/03/2023 | 15,05 | 15,76 | 14,835 | 1 890 267 | 15,29 | 1,22% |
06/03/2023 | 14,53 | 15,39 | 14,51 | 3 245 624 | 15,105 | 7,55% |
03/03/2023 | 14,23 | 14,34 | 13,90 | 1 064 210 | 14,045 | -0,67% |
02/03/2023 | 13,84 | 14,33 | 13,65 | 1 626 762 | 14,14 | 0,18% |
01/03/2023 | 14,07 | 14,995 | 14,005 | 3 797 070 | 14,115 | 5,02% |
28/02/2023 | 13,405 | 13,595 | 13,15 | 982 767 | 13,44 | 0,75% |
27/02/2023 | 12,57 | 13,525 | 12,56 | 1 408 983 | 13,34 | 5,04% |
24/02/2023 | 13,11 | 13,165 | 12,505 | 1 139 351 | 12,70 | -2,50% |
23/02/2023 | 13,125 | 13,385 | 12,95 | 694 230 | 13,025 | -0,15% |
22/02/2023 | 12,76 | 13,155 | 12,565 | 986 704 | 13,045 | 1,16% |
21/02/2023 | 13,51 | 13,625 | 12,83 | 1 687 725 | 12,895 | -5,81% |
20/02/2023 | 13,89 | 14,01 | 13,52 | 1 392 456 | 13,69 | -1,19% |
17/02/2023 | 13,40 | 14,16 | 13,07 | 2 655 538 | 13,855 | 2,40% |
16/02/2023 | 12,95 | 13,53 | 12,555 | 3 547 610 | 13,53 | 14,61% |
15/02/2023 | 11,90 | 11,915 | 11,67 | 520 435 | 11,805 | -1,01% |
14/02/2023 | 12,03 | 12,03 | 11,795 | 688 480 | 11,925 | -0,58% |
13/02/2023 | 11,905 | 12,04 | 11,75 | 625 902 | 11,995 | -0,08% |
10/02/2023 | 12,235 | 12,375 | 11,785 | 1 066 899 | 12,005 | -3,19% |
09/02/2023 | 12,55 | 12,60 | 12,345 | 644 226 | 12,40 | -0,40% |
08/02/2023 | 12,40 | 12,61 | 12,29 | 938 108 | 12,45 | 1,38% |
07/02/2023 | 12,16 | 12,29 | 11,97 | 598 613 | 12,28 | 0,82% |
06/02/2023 | 12,42 | 12,60 | 12,16 | 1 094 771 | 12,18 | -4,02% |
03/02/2023 | 13,03 | 13,03 | 12,60 | 1 186 840 | 12,69 | -3,64% |
02/02/2023 | 12,52 | 13,17 | 12,47 | 2 327 378 | 13,17 | 8,13% |
01/02/2023 | 12,04 | 12,36 | 11,98 | 798 185 | 12,18 | 1,00% |
31/01/2023 | 11,80 | 12,11 | 11,695 | 1 049 094 | 12,06 | 1,52% |
30/01/2023 | 11,97 | 11,97 | 11,705 | 588 508 | 11,88 | -0,92% |
27/01/2023 | 11,90 | 12,09 | 11,685 | 724 191 | 11,99 | 1,40% |
26/01/2023 | 11,58 | 11,95 | 11,565 | 870 022 | 11,825 | 2,96% |
25/01/2023 | 11,85 | 11,90 | 11,415 | 1 330 163 | 11,485 | -1,63% |
24/01/2023 | 12,12 | 12,21 | 11,675 | 1 038 662 | 11,675 | -3,27% |
23/01/2023 | 12,395 | 12,56 | 12,06 | 1 562 230 | 12,07 | 2,03% |
20/01/2023 | 11,86 | 11,975 | 11,745 | 1 121 048 | 11,83 | 1,07% |
19/01/2023 | 12,29 | 12,41 | 11,66 | 2 271 822 | 11,705 | -6,25% |
18/01/2023 | 12,82 | 12,975 | 12,465 | 1 270 176 | 12,485 | -2,76% |
17/01/2023 | 13,11 | 13,145 | 12,645 | 1 639 989 | 12,84 | -3,46% |
16/01/2023 | 12,805 | 13,39 | 12,74 | 1 455 583 | 13,30 | 2,39% |
13/01/2023 | 13,35 | 13,44 | 12,71 | 1 854 042 | 12,99 | -0,84% |
12/01/2023 | 12,42 | 13,11 | 12,37 | 2 953 227 | 13,10 | 6,81% |
11/01/2023 | 11,33 | 12,50 | 11,225 | 3 395 997 | 12,265 | 6,19% |
10/01/2023 | 11,775 | 12,10 | 11,20 | 2 091 600 | 11,55 | -2,78% |
09/01/2023 | 11,26 | 11,88 | 11,05 | 2 240 245 | 11,88 | 7,80% |
06/01/2023 | 11,00 | 11,04 | 10,64 | 2 277 490 | 11,02 | -1,52% |
05/01/2023 | 11,34 | 11,855 | 11,16 | 1 876 632 | 11,19 | -2,06% |
04/01/2023 | 11,075 | 11,425 | 10,88 | 1 283 582 | 11,425 | 4,58% |
03/01/2023 | 10,81 | 11,26 | 10,40 | 2 538 655 | 10,925 | 1,02% |
02/01/2023 | 9,61 | 10,815 | 9,382 | 3 621 767 | 10,815 | 20,01% |
30/12/2022 | 9,10 | 9,144 | 8,96 | 603 736 | 9,012 | -1,74% |
29/12/2022 | 8,796 | 9,198 | 8,736 | 1 314 745 | 9,172 | 3,27% |
28/12/2022 | 9,06 | 9,112 | 8,86 | 711 089 | 8,882 | -1,86% |
27/12/2022 | 9,172 | 9,246 | 8,942 | 825 664 | 9,05 | -0,64% |
23/12/2022 | 9,076 | 9,20 | 8,944 | 885 633 | 9,108 | 0,91% |
22/12/2022 | 9,20 | 9,232 | 8,924 | 832 969 | 9,026 | -2,38% |
21/12/2022 | 8,99 | 9,26 | 8,88 | 983 430 | 9,246 | 3,77% |
20/12/2022 | 8,718 | 8,952 | 8,60 | 1 096 128 | 8,91 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |