| Cours | Graphique | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Calendrier |
Accédez à l’historique des cotations de BROADCOM INC et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 320,10 | 335,00 | 316,30 | 33 003 432 | 332,92 | 7,22% |
| 05/02/2026 | 314,335 | 326,53 | 306,7001 | 42 775 808 | 310,51 | 0,80% |
| 04/02/2026 | 319,51 | 319,51 | 295,30 | 43 330 320 | 308,05 | -3,83% |
| 03/02/2026 | 336,74 | 338,90 | 308,65 | 36 914 780 | 320,33 | -3,26% |
| 02/02/2026 | 326,11 | 336,055 | 325,75 | 17 278 166 | 331,11 | -0,06% |
| 30/01/2026 | 332,44 | 338,20 | 328,33 | 28 313 040 | 331,30 | 0,17% |
| 29/01/2026 | 332,56 | 335,95 | 320,28 | 20 447 468 | 330,73 | -0,75% |
| 28/01/2026 | 338,85 | 339,99 | 326,70 | 23 001 670 | 333,24 | 0,14% |
| 27/01/2026 | 329,76 | 334,76 | 327,02 | 25 537 634 | 332,79 | 2,44% |
| 26/01/2026 | 319,80 | 328,68 | 317,60 | 25 006 396 | 324,85 | 1,50% |
| 23/01/2026 | 319,30 | 321,99 | 314,11 | 30 259 482 | 320,05 | -1,67% |
| 22/01/2026 | 335,35 | 336,99 | 324,89 | 24 275 398 | 325,49 | -1,01% |
| 21/01/2026 | 335,505 | 335,80 | 324,2001 | 32 006 556 | 328,80 | -1,14% |
| 20/01/2026 | 344,10 | 345,40 | 331,80 | 32 293 872 | 332,60 | -5,43% |
| 16/01/2026 | 346,265 | 354,51 | 344,05 | 31 291 206 | 351,71 | 2,53% |
| 15/01/2026 | 349,12 | 349,68 | 341,67 | 22 218 788 | 343,02 | 0,92% |
| 14/01/2026 | 348,97 | 350,69 | 334,4201 | 30 094 734 | 339,89 | -4,15% |
| 13/01/2026 | 352,88 | 359,49 | 350,91 | 18 307 968 | 354,61 | 0,68% |
| 12/01/2026 | 340,95 | 353,90 | 340,95 | 20 949 634 | 352,21 | 2,10% |
| 09/01/2026 | 337,92 | 347,39 | 333,50 | 22 482 508 | 344,97 | 3,76% |
| 08/01/2026 | 342,78 | 343,68 | 330,50 | 24 385 176 | 332,48 | -3,21% |
| 07/01/2026 | 341,70 | 349,70 | 335,88 | 20 249 260 | 343,50 | -0,08% |
| 06/01/2026 | 343,60 | 349,05 | 338,00 | 27 135 526 | 343,77 | 0,10% |
| 05/01/2026 | 354,74 | 355,03 | 336,50 | 31 136 048 | 343,42 | -1,21% |
| 02/01/2026 | 352,775 | 360,66 | 345,56 | 25 398 632 | 347,62 | 0,44% |
| 31/12/2025 | 349,73 | 349,88 | 345,42 | 15 346 052 | 346,10 | -1,07% |
| 30/12/2025 | 349,97 | 352,68 | 349,30 | 16 633 607 | 349,85 | 0,13% |
| 29/12/2025 | 348,72 | 350,33 | 344,69 | 21 946 856 | 349,39 | -0,78% |
| 26/12/2025 | 351,06 | 353,25 | 347,75 | 15 028 133 | 352,13 | 0,55% |
| 24/12/2025 | 350,685 | 352,86 | 347,14 | 11 424 403 | 350,22 | 0,26% |
| 23/12/2025 | 340,81 | 350,11 | 338,54 | 28 232 576 | 349,32 | 2,30% |
| 22/12/2025 | 346,03 | 346,24 | 337,22 | 28 739 578 | 341,45 | 0,32% |
| 19/12/2025 | 333,335 | 343,45 | 332,5775 | 159 095 200 | 340,36 | 3,18% |
| 18/12/2025 | 336,00 | 336,025 | 323,63 | 54 501 920 | 329,88 | 1,18% |
| 17/12/2025 | 346,61 | 346,61 | 321,42 | 73 300 904 | 326,02 | -4,48% |
| 16/12/2025 | 336,02 | 347,4999 | 335,06 | 58 061 052 | 341,30 | 0,44% |
| 15/12/2025 | 361,89 | 362,00 | 337,51 | 65 894 904 | 339,81 | -5,59% |
| 12/12/2025 | 379,96 | 382,00 | 355,15 | 95 588 456 | 359,93 | -11,43% |
| 11/12/2025 | 404,825 | 409,30 | 394,19 | 45 681 616 | 406,37 | -1,60% |
| 10/12/2025 | 402,20 | 414,61 | 399,56 | 31 530 976 | 412,97 | 1,64% |
| 09/12/2025 | 398,745 | 406,93 | 395,51 | 24 545 964 | 406,29 | 1,29% |
| 08/12/2025 | 402,48 | 407,285 | 397,40 | 30 410 550 | 401,10 | 2,78% |
| 05/12/2025 | 386,165 | 393,53 | 385,1452 | 24 779 924 | 390,24 | 2,42% |
| 04/12/2025 | 380,68 | 383,89 | 376,53 | 15 845 862 | 381,03 | 0,11% |
| 03/12/2025 | 380,00 | 382,30 | 370,65 | 21 336 368 | 380,61 | -0,25% |
| 02/12/2025 | 388,31 | 393,50 | 379,79 | 22 206 952 | 381,57 | -1,17% |
| 01/12/2025 | 394,85 | 395,42 | 385,10 | 23 251 968 | 386,08 | -4,19% |
| 28/11/2025 | 399,35 | 403,00 | 397,16 | 13 365 500 | 402,96 | 1,36% |
| 26/11/2025 | 385,55 | 399,87 | 383,26 | 28 693 012 | 397,57 | 3,26% |
| 25/11/2025 | 384,93 | 388,13 | 371,75 | 33 507 572 | 385,03 | 1,87% |
| 24/11/2025 | 347,73 | 382,00 | 347,66 | 47 262 424 | 377,96 | 11,10% |
| 21/11/2025 | 345,155 | 348,60 | 331,80 | 30 280 340 | 340,20 | -1,91% |
| 20/11/2025 | 366,00 | 376,08 | 345,18 | 28 866 958 | 346,82 | -2,14% |
| 19/11/2025 | 340,705 | 359,69 | 337,80 | 21 851 876 | 354,42 | 4,09% |
| 18/11/2025 | 343,20 | 347,97 | 335,51 | 21 726 806 | 340,50 | -0,63% |
| 17/11/2025 | 339,815 | 352,20 | 337,52 | 14 799 565 | 342,65 | 0,06% |
| 14/11/2025 | 331,47 | 344,74 | 329,06 | 18 500 848 | 342,46 | 0,73% |
| 13/11/2025 | 351,58 | 353,55 | 334,16 | 22 616 620 | 339,98 | -4,29% |
| 12/11/2025 | 358,035 | 358,87 | 351,68 | 12 190 452 | 355,22 | 0,93% |
| 11/11/2025 | 358,97 | 361,885 | 349,67 | 16 446 800 | 351,96 | -1,79% |
| 10/11/2025 | 357,90 | 360,00 | 354,61 | 16 408 963 | 358,39 | 0,00% |
|
|
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
| Logiciels | Exemple du format |
| Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
| EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |