Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de British American To sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2023 | 2545,00 | 2553,50 | 2514,00 | 1 357 803 | 2514,50 | -1,39% |
28/11/2023 | 2538,00 | 2561,00 | 2528,50 | 2 496 035 | 2550,00 | 0,04% |
27/11/2023 | 2553,50 | 2558,50 | 2540,00 | 1 453 795 | 2549,00 | -0,23% |
24/11/2023 | 2550,00 | 2561,00 | 2544,50 | 1 421 102 | 2555,00 | -0,06% |
23/11/2023 | 2562,50 | 2570,00 | 2550,50 | 894 840 | 2556,50 | 0,06% |
22/11/2023 | 2531,00 | 2557,59 | 2528,50 | 1 788 513 | 2555,00 | 1,13% |
21/11/2023 | 2521,50 | 2540,00 | 2513,82 | 1 153 970 | 2526,50 | 0,06% |
20/11/2023 | 2524,00 | 2543,50 | 2509,57 | 1 634 355 | 2525,00 | 0,14% |
17/11/2023 | 2515,50 | 2527,50 | 2504,50 | 1 661 013 | 2521,50 | 0,90% |
16/11/2023 | 2528,00 | 2534,50 | 2497,50 | 1 788 345 | 2499,00 | -0,75% |
15/11/2023 | 2540,50 | 2562,00 | 2515,00 | 1 656 564 | 2518,00 | -0,08% |
14/11/2023 | 2536,50 | 2545,00 | 2497,00 | 1 399 455 | 2520,00 | -0,88% |
13/11/2023 | 2498,00 | 2542,50 | 2489,60 | 1 861 386 | 2542,50 | 2,64% |
10/11/2023 | 2529,00 | 2534,00 | 2457,00 | 2 176 457 | 2477,00 | -2,23% |
09/11/2023 | 2530,00 | 2536,50 | 2520,50 | 2 622 815 | 2533,50 | 0,28% |
08/11/2023 | 2523,50 | 2541,50 | 2518,00 | 2 396 943 | 2526,50 | 0,18% |
07/11/2023 | 2516,50 | 2548,00 | 2512,00 | 2 448 493 | 2522,00 | 0,34% |
06/11/2023 | 2501,50 | 2525,00 | 2500,50 | 1 815 187 | 2513,50 | -0,51% |
03/11/2023 | 2514,50 | 2534,00 | 2510,50 | 2 496 687 | 2526,50 | 0,62% |
02/11/2023 | 2490,00 | 2511,00 | 2473,50 | 1 694 027 | 2511,00 | 1,45% |
01/11/2023 | 2471,00 | 2501,00 | 2462,00 | 1 346 054 | 2475,00 | 0,86% |
31/10/2023 | 2457,00 | 2470,00 | 2450,00 | 2 349 515 | 2454,00 | 0,18% |
30/10/2023 | 2414,00 | 2461,00 | 2414,00 | 2 974 668 | 2449,50 | 1,94% |
27/10/2023 | 2435,00 | 2449,50 | 2403,00 | 2 486 651 | 2403,00 | -2,24% |
26/10/2023 | 2468,50 | 2481,50 | 2456,50 | 1 683 643 | 2458,00 | -0,20% |
25/10/2023 | 2448,00 | 2466,00 | 2442,00 | 1 496 548 | 2463,00 | 0,84% |
24/10/2023 | 2434,50 | 2449,00 | 2420,50 | 1 442 183 | 2442,50 | -0,27% |
23/10/2023 | 2455,00 | 2466,50 | 2437,50 | 1 635 271 | 2449,00 | -0,24% |
20/10/2023 | 2474,00 | 2477,00 | 2434,57 | 3 024 660 | 2455,00 | -1,33% |
19/10/2023 | 2485,00 | 2497,50 | 2465,50 | 1 894 435 | 2488,00 | -0,74% |
18/10/2023 | 2491,00 | 2520,00 | 2484,50 | 1 852 680 | 2506,50 | 0,60% |
17/10/2023 | 2488,50 | 2501,00 | 2484,47 | 1 918 305 | 2491,50 | 0,22% |
16/10/2023 | 2456,50 | 2493,50 | 2447,00 | 1 995 258 | 2486,00 | 1,59% |
13/10/2023 | 2495,50 | 2502,50 | 2432,00 | 5 011 865 | 2447,00 | -3,55% |
12/10/2023 | 2557,00 | 2570,88 | 2532,00 | 2 197 791 | 2537,00 | -0,22% |
11/10/2023 | 2532,50 | 2554,50 | 2526,50 | 2 118 133 | 2542,50 | 0,08% |
10/10/2023 | 2526,00 | 2550,50 | 2525,00 | 1 909 147 | 2540,50 | 1,38% |
09/10/2023 | 2484,00 | 2521,04 | 2475,50 | 1 707 402 | 2506,00 | 0,93% |
06/10/2023 | 2513,50 | 2517,00 | 2456,50 | 2 326 800 | 2483,00 | -1,02% |
05/10/2023 | 2470,00 | 2525,75 | 2467,00 | 3 158 159 | 2508,50 | 1,83% |
04/10/2023 | 2505,00 | 2519,00 | 2458,06 | 3 255 863 | 2463,50 | -1,74% |
03/10/2023 | 2535,00 | 2539,20 | 2503,00 | 2 064 533 | 2507,00 | -0,95% |
02/10/2023 | 2577,00 | 2588,50 | 2526,50 | 2 136 943 | 2531,00 | -1,79% |
29/09/2023 | 2578,00 | 2591,50 | 2566,00 | 2 961 241 | 2577,00 | 0,25% |
28/09/2023 | 2572,00 | 2624,50 | 2526,50 | 3 137 958 | 2570,50 | -2,06% |
27/09/2023 | 2638,00 | 2653,50 | 2620,00 | 2 433 284 | 2624,50 | -0,83% |
26/09/2023 | 2619,00 | 2657,50 | 2615,00 | 1 939 549 | 2646,50 | 0,93% |
25/09/2023 | 2710,50 | 2724,38 | 2611,50 | 3 244 435 | 2622,00 | -3,25% |
22/09/2023 | 2710,00 | 2738,50 | 2694,00 | 3 179 564 | 2710,00 | -0,57% |
21/09/2023 | 2733,00 | 2742,00 | 2713,00 | 1 910 405 | 2725,50 | -0,35% |
20/09/2023 | 2725,50 | 2738,50 | 2715,00 | 1 322 423 | 2735,00 | 0,55% |
19/09/2023 | 2708,00 | 2733,00 | 2706,24 | 1 743 064 | 2720,00 | 0,82% |
18/09/2023 | 2698,00 | 2724,50 | 2680,50 | 1 317 601 | 2698,00 | -0,15% |
15/09/2023 | 2714,00 | 2728,50 | 2698,50 | 7 252 614 | 2702,00 | -0,20% |
14/09/2023 | 2672,00 | 2714,00 | 2662,00 | 2 297 184 | 2707,50 | 1,27% |
13/09/2023 | 2662,00 | 2682,00 | 2657,50 | 1 745 635 | 2673,50 | 0,13% |
12/09/2023 | 2647,00 | 2687,17 | 2646,49 | 2 074 133 | 2670,00 | 1,19% |
11/09/2023 | 2611,50 | 2643,00 | 2607,38 | 1 906 373 | 2638,50 | 1,79% |
08/09/2023 | 2585,50 | 2595,00 | 2565,50 | 1 361 210 | 2592,00 | 0,41% |
07/09/2023 | 2573,00 | 2597,50 | 2562,00 | 1 313 984 | 2581,50 | -0,08% |
06/09/2023 | 2578,00 | 2591,50 | 2559,00 | 1 614 878 | 2583,50 | -0,12% |
05/09/2023 | 2574,50 | 2617,50 | 2561,50 | 1 665 866 | 2586,50 | 0,19% |
04/09/2023 | 2615,50 | 2620,00 | 2574,50 | 1 010 484 | 2581,50 | -1,02% |
01/09/2023 | 2635,00 | 2639,50 | 2606,00 | 1 678 005 | 2608,00 | -0,55% |
31/08/2023 | 2632,50 | 2649,49 | 2615,31 | 3 115 435 | 2622,50 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |