Cours | Graphes | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de EOG RESOURCES sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
22/08/2025 | 119,04 | 121,41 | 118,80 | 2 245 900 | 121,11 | 2,19% |
21/08/2025 | 118,13 | 118,82 | 117,35 | 1 853 000 | 118,51 | 0,13% |
20/08/2025 | 117,74 | 118,81 | 117,03 | 2 527 500 | 118,36 | 0,89% |
19/08/2025 | 117,04 | 118,55 | 116,58 | 2 425 584 | 117,32 | -0,35% |
18/08/2025 | 118,36 | 118,525 | 117,245 | 2 743 203 | 117,73 | -1,06% |
15/08/2025 | 119,82 | 120,77 | 118,96 | 2 944 284 | 118,99 | -0,67% |
14/08/2025 | 118,78 | 120,03 | 118,24 | 1 768 358 | 119,79 | 0,27% |
13/08/2025 | 118,00 | 119,47 | 117,595 | 2 460 504 | 119,47 | 1,24% |
12/08/2025 | 117,07 | 119,93 | 116,67 | 2 902 107 | 118,01 | 1,00% |
11/08/2025 | 116,90 | 117,855 | 115,05 | 2 558 556 | 116,84 | 0,48% |
08/08/2025 | 116,29 | 117,64 | 113,36 | 3 969 100 | 116,28 | 0,27% |
07/08/2025 | 117,16 | 119,21 | 115,74 | 4 399 194 | 115,97 | -0,53% |
06/08/2025 | 118,96 | 119,94 | 116,08 | 3 050 400 | 116,59 | -1,01% |
05/08/2025 | 117,22 | 118,07 | 116,31 | 3 034 983 | 117,78 | 0,66% |
04/08/2025 | 115,93 | 117,57 | 115,85 | 2 300 500 | 117,01 | 0,35% |
01/08/2025 | 119,46 | 119,90 | 115,93 | 2 689 000 | 116,60 | -2,85% |
31/07/2025 | 120,29 | 122,64 | 119,76 | 2 015 664 | 120,02 | -1,01% |
30/07/2025 | 122,23 | 122,86 | 120,65 | 2 689 395 | 121,24 | -1,55% |
29/07/2025 | 122,00 | 123,22 | 120,86 | 2 915 100 | 123,15 | 1,23% |
28/07/2025 | 119,74 | 121,72 | 119,51 | 2 794 926 | 121,65 | 2,75% |
25/07/2025 | 119,06 | 119,33 | 117,94 | 1 785 285 | 118,39 | -0,55% |
24/07/2025 | 118,78 | 119,70 | 118,0757 | 2 452 006 | 119,05 | 0,14% |
23/07/2025 | 118,32 | 119,05 | 117,28 | 2 797 965 | 118,88 | 0,81% |
22/07/2025 | 116,71 | 118,41 | 116,34 | 2 200 000 | 117,93 | 1,24% |
21/07/2025 | 118,02 | 118,14 | 116,49 | 3 237 989 | 116,49 | -1,01% |
18/07/2025 | 118,99 | 119,68 | 117,43 | 5 901 900 | 117,68 | -0,63% |
17/07/2025 | 117,22 | 118,62 | 117,19 | 2 795 600 | 118,43 | -0,31% |
16/07/2025 | 119,71 | 120,085 | 117,70 | 3 682 349 | 118,80 | -0,76% |
15/07/2025 | 122,59 | 122,73 | 119,70 | 2 991 357 | 119,71 | -2,36% |
14/07/2025 | 122,61 | 123,00 | 121,17 | 3 074 500 | 122,60 | -0,36% |
11/07/2025 | 121,86 | 123,57 | 121,1101 | 2 215 615 | 123,04 | 1,08% |
10/07/2025 | 121,13 | 122,28 | 119,82 | 2 703 451 | 121,73 | -0,13% |
09/07/2025 | 122,98 | 123,91 | 121,525 | 2 245 162 | 121,89 | -1,66% |
08/07/2025 | 119,72 | 125,075 | 119,22 | 3 753 170 | 123,95 | 3,63% |
07/07/2025 | 122,18 | 122,68 | 118,07 | 3 690 893 | 119,61 | -2,87% |
03/07/2025 | 122,87 | 123,71 | 122,00 | 1 434 052 | 123,15 | 0,22% |
02/07/2025 | 123,20 | 123,255 | 120,67 | 3 453 118 | 122,88 | 1,39% |
01/07/2025 | 119,97 | 121,6435 | 118,08 | 3 091 384 | 121,19 | 1,32% |
30/06/2025 | 120,00 | 120,40 | 118,85 | 2 476 413 | 119,61 | -0,99% |
27/06/2025 | 121,00 | 121,14 | 119,89 | 4 187 900 | 120,80 | -0,27% |
26/06/2025 | 120,00 | 121,15 | 119,46 | 2 700 680 | 121,13 | 1,09% |
25/06/2025 | 120,24 | 121,18 | 119,27 | 2 799 000 | 119,82 | -0,71% |
24/06/2025 | 120,88 | 122,2675 | 119,80 | 3 963 612 | 120,68 | -1,07% |
23/06/2025 | 126,855 | 127,74 | 121,53 | 4 365 250 | 121,99 | -2,66% |
20/06/2025 | 123,99 | 125,955 | 123,89 | 3 291 589 | 125,32 | 1,24% |
18/06/2025 | 125,00 | 126,73 | 123,165 | 4 552 948 | 123,78 | -0,69% |
17/06/2025 | 124,585 | 125,91 | 123,64 | 4 562 893 | 124,64 | 1,19% |
16/06/2025 | 123,39 | 124,8699 | 121,66 | 4 319 671 | 123,18 | -1,68% |
13/06/2025 | 125,24 | 125,88 | 122,50 | 7 911 878 | 125,28 | 3,89% |
12/06/2025 | 119,26 | 120,76 | 118,47 | 3 318 560 | 120,59 | 0,56% |
11/06/2025 | 118,95 | 120,575 | 117,17 | 3 890 984 | 119,92 | 1,73% |
10/06/2025 | 116,34 | 119,52 | 116,00 | 4 950 178 | 117,88 | 3,11% |
09/06/2025 | 114,20 | 115,275 | 113,18 | 3 647 621 | 114,33 | 0,25% |
06/06/2025 | 112,69 | 114,66 | 112,69 | 2 381 432 | 114,05 | 2,72% |
05/06/2025 | 111,92 | 112,08 | 110,43 | 2 697 188 | 111,03 | 0,23% |
04/06/2025 | 112,96 | 114,53 | 110,77 | 3 333 900 | 110,77 | -1,82% |
03/06/2025 | 111,36 | 113,89 | 110,1729 | 3 279 197 | 112,82 | 1,33% |
02/06/2025 | 111,11 | 111,81 | 109,715 | 4 151 340 | 111,34 | 2,55% |
30/05/2025 | 108,50 | 109,51 | 107,47 | 3 851 586 | 108,57 | -1,19% |
29/05/2025 | 110,46 | 111,01 | 109,37 | 2 713 435 | 109,88 | -0,52% |
28/05/2025 | 112,70 | 112,70 | 110,07 | 2 260 527 | 110,45 | -0,70% |
27/05/2025 | 110,61 | 111,4926 | 109,47 | 2 475 122 | 111,23 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |