OK
Accueil > Marchés
Historique et téléchargement des cotations de Fagron

Historiques de Fagron

Consultez les cotations historiques de Fagron sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.

Période :
Du : Au :

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
03/05/2024 18,30 18,36 18,20 43 659 18,24 -0,22%
02/05/2024 18,34 18,36 18,18 39 184 18,28 0,22%
30/04/2024 18,20 18,34 18,20 58 135 18,24 0,22%
29/04/2024 17,74 18,20 17,74 90 938 18,20 2,48%
26/04/2024 17,64 17,82 17,64 25 191 17,76 0,68%
25/04/2024 17,58 17,68 17,54 30 730 17,64 0,34%
24/04/2024 17,80 17,84 17,58 55 626 17,58 -1,57%
23/04/2024 17,88 17,96 17,82 38 530 17,86 0,11%
22/04/2024 17,50 18,02 17,50 72 462 17,84 1,36%
19/04/2024 17,52 17,66 17,50 31 301 17,60 -0,56%
18/04/2024 17,90 17,90 17,58 47 747 17,70 -1,12%
17/04/2024 17,80 17,94 17,74 55 551 17,90 0,56%
16/04/2024 17,48 17,80 17,40 59 966 17,80 1,14%
15/04/2024 17,54 17,66 17,30 67 301 17,60 0,23%
12/04/2024 17,86 18,04 17,52 77 319 17,56 -0,45%
11/04/2024 17,96 18,40 17,60 374 292 17,64 3,52%
10/04/2024 17,00 17,08 16,98 43 558 17,04 0,59%
09/04/2024 16,94 17,00 16,82 40 674 16,94 -0,12%
08/04/2024 17,00 17,04 16,96 36 753 16,96 -0,24%
05/04/2024 17,00 17,08 16,90 54 191 17,00 -0,47%
04/04/2024 17,20 17,24 17,06 36 902 17,08 -0,81%
03/04/2024 17,20 17,22 17,02 47 952 17,22 0,70%
02/04/2024 17,70 17,76 17,10 91 278 17,10 -3,17%
28/03/2024 17,41 17,70 17,31 49 271 17,66 0,74%
27/03/2024 17,49 17,57 17,34 34 318 17,53 0,98%
26/03/2024 17,04 17,51 17,04 60 241 17,36 1,88%
25/03/2024 17,03 17,09 16,73 37 579 17,04 -0,06%
22/03/2024 17,08 17,32 17,05 32 695 17,05 -0,64%
21/03/2024 17,29 17,29 17,01 44 230 17,16 0,18%
20/03/2024 17,00 17,16 16,94 31 075 17,13 0,94%
19/03/2024 17,05 17,05 16,86 57 168 16,97 -0,59%
18/03/2024 17,15 17,28 17,03 56 379 17,07 0,47%
15/03/2024 17,16 17,25 16,94 78 832 16,99 -1,05%
14/03/2024 17,25 17,49 17,17 40 287 17,17 -0,64%
13/03/2024 17,48 17,55 17,18 50 971 17,28 -1,31%
12/03/2024 17,54 17,54 17,40 37 447 17,51 -0,57%
11/03/2024 17,56 17,66 17,48 39 113 17,61 0,34%
08/03/2024 17,86 17,97 17,55 42 116 17,55 -1,74%
07/03/2024 17,59 17,95 17,59 29 432 17,86 1,53%
06/03/2024 17,64 17,73 17,56 38 518 17,59 -0,34%
05/03/2024 17,72 17,80 17,62 36 929 17,65 -1,07%
04/03/2024 18,01 18,06 17,73 32 748 17,84 -0,94%
01/03/2024 17,96 18,03 17,81 17 843 18,01 0,22%
29/02/2024 18,01 18,10 17,77 135 949 17,97 -0,33%
28/02/2024 17,98 18,08 17,97 23 581 18,03 0,17%
27/02/2024 18,02 18,03 17,95 33 676 18,00 -0,06%
26/02/2024 18,00 18,08 17,76 65 543 18,01 -0,17%
23/02/2024 17,95 18,08 17,91 34 522 18,04 0,33%
22/02/2024 18,10 18,20 17,95 39 934 17,98 -0,44%
21/02/2024 18,01 18,13 17,94 61 967 18,06 -0,11%
20/02/2024 18,37 18,38 17,90 75 697 18,08 -1,31%
19/02/2024 17,90 18,35 17,90 57 786 18,32 2,92%
16/02/2024 18,13 18,15 17,80 86 475 17,80 -0,61%
15/02/2024 17,98 18,10 17,53 222 579 17,91 2,52%
14/02/2024 16,98 17,55 16,98 111 586 17,47 1,81%
13/02/2024 17,20 17,30 16,97 58 644 17,16 -0,35%
12/02/2024 16,90 17,25 16,90 31 642 17,22 0,94%
09/02/2024 16,84 17,11 16,84 18 781 17,06 0,35%
08/02/2024 16,90 17,15 16,90 24 134 17,00 0,12%
07/02/2024 16,94 17,08 16,80 33 228 16,98 -0,12%
06/02/2024 17,00 17,12 16,84 43 508 17,00 0,12%
05/02/2024 16,82 16,99 16,73 63 730 16,98 0,00%
Plus haut : 18,40
Plus bas : 16,73
Moyenne : 17,546
Variation : 7,42%
cotations par email Recevoir les cotations par email base de cotations  30 ans d'historiques de données

Description des formats de données

Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.

Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.

Logiciels Exemple du format
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Boursitel, Excel FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193
EBP, Finance Audience FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Metastock (format ascii standard) FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Trading Solution FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Quicken FR0000130007,17.70,26/07/2018
0 BE0003874915 FAGR

Investir en Bourse avec Internet