![]() |
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB Inbev | 50,43 | 51,02 | 50,07 | 1593946 | 50,32 | 50,91 | 1,17% |
ABO Group Environme | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 100 | 5,70 | 5,70 | 0,00% |
Accentis | 0,032 | 0,032 | 0,03 | 1836209 | 0,03 | 0,03 | -0,66% |
Ackermans V.Haaren | 155,00 | 157,30 | 154,40 | 23187 | 154,20 | 157,00 | 1,82% |
AEDIFICA | 64,05 | 66,45 | 64,05 | 68353 | 63,45 | 65,90 | 3,86% |
AGEAS | 37,62 | 38,68 | 37,61 | 375777 | 37,34 | 38,64 | 3,48% |
Agfa-Gevaert | 2,50 | 2,51 | 2,475 | 80755 | 2,48 | 2,495 | 0,60% |
ARGENX SE | 364,30 | 370,20 | 364,10 | 37052 | 365,70 | 369,10 | 0,93% |
Ascencio | 48,50 | 49,10 | 48,50 | 3211 | 48,50 | 49,00 | 1,03% |
ATENOR GROUP | 24,20 | 25,10 | 24,10 | 9463 | 24,00 | 24,70 | 2,92% |
Azelis Group | 23,36 | 24,18 | 23,32 | 194683 | 23,20 | 23,96 | 3,28% |
Banco Santander | 3,131 | 3,25 | 3,131 | 9864 | 3,145 | 3,233 | 2,80% |
BANIMMO A | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 100 | 3,88 | 3,88 | 0,00% |
Barco | 24,78 | 25,12 | 24,72 | 60073 | 24,58 | 25,08 | 2,03% |
Basilix Cert | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 38 | 12,70 | 11,80 | -7,09% |
Beaulieu-Av. Cert | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 20 | 4,34 | 4,34 | 0,00% |
Befimmo | 47,20 | 47,20 | 45,55 | 3359 | 47,30 | 46,10 | -2,54% |
Bekaert | 40,60 | 41,80 | 40,60 | 39570 | 40,32 | 41,80 | 3,67% |
Belgian Resources & | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 10118 | 7,50 | 7,50 | 0,00% |
Beluga | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 18470 | 2,76 | 2,76 | 0,00% |
Belysse Group NV | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 100 | 1,20 | 1,18 | -1,67% |
BIOCARTIS AIW | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 26418 | 0,565 | 0,56 | -0,88% |
Biosenic | 0,116 | 0,12 | 0,115 | 57802 | 0,117 | 0,119 | 2,15% |
BIOTALYS | 6,48 | 6,48 | 6,28 | 9023 | 6,22 | 6,28 | 0,96% |
BPOST | 3,952 | 4,03 | 3,952 | 157087 | 3,954 | 4,02 | 1,67% |
Bque Nat. Belgique | 500,00 | 506,00 | 500,00 | 60 | 502,00 | 506,00 | 0,80% |
Brederode SA | 101,40 | 104,20 | 101,20 | 6777 | 101,00 | 104,20 | 3,17% |
CAMPINE | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 25 | 61,00 | 59,00 | -3,28% |
Candela Invest | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 400 | 3,96 | 3,96 | 0,00% |
Care Property Inves | 12,54 | 13,12 | 12,54 | 25779 | 12,58 | 13,08 | 3,97% |
CELYAD | 0,55 | 0,55 | 0,514 | 11900 | 0,51 | 0,522 | 2,35% |
CENERGY | 5,72 | 5,72 | 5,61 | 935 | 5,72 | 5,61 | -1,92% |
CFE (D) | 9,71 | 9,99 | 9,71 | 6688 | 9,65 | 9,96 | 3,21% |
Cie Bois Sauvage | 302,00 | 307,00 | 302,00 | 397 | 302,00 | 306,00 | 1,32% |
Co.Br.Ha | 2680,00 | 2680,00 | 2680,00 | 4 | 2680,00 | 2680,00 | 0,00% |
COFINIMMO | 74,00 | 75,95 | 73,80 | 81635 | 73,25 | 75,80 | 3,48% |
Colruyt | 31,15 | 31,28 | 30,94 | 71715 | 31,13 | 30,98 | -0,48% |
Crescent | 0,019 | 0,02 | 0,019 | 151121 | 0,019 | 0,019 | -2,02% |
Cumulex | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 400 | 2,26 | 2,26 | 0,00% |
Deceuninck | 2,435 | 2,515 | 2,425 | 114641 | 2,42 | 2,495 | 3,10% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.