| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de INGERSOLL-RAND PLC sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 78,59 | 78,765 | 76,79 | 5 769 480 | 77,74 | -1,02% |
| 21/11/2025 | 74,38 | 79,395 | 74,38 | 3 894 496 | 78,54 | 5,37% |
| 20/11/2025 | 73,31 | 75,5537 | 73,31 | 4 222 878 | 74,54 | 1,13% |
| 19/11/2025 | 73,73 | 73,93 | 72,89 | 4 479 420 | 73,71 | 0,20% |
| 18/11/2025 | 73,19 | 74,23 | 72,45 | 1 928 149 | 73,56 | -0,15% |
| 17/11/2025 | 75,00 | 75,15 | 73,36 | 2 939 012 | 73,67 | -2,39% |
| 14/11/2025 | 74,98 | 75,90 | 74,64 | 2 165 930 | 75,47 | -0,96% |
| 13/11/2025 | 77,23 | 78,22 | 75,745 | 2 396 859 | 76,20 | -1,94% |
| 12/11/2025 | 77,56 | 78,92 | 77,42 | 2 856 987 | 77,71 | 0,49% |
| 11/11/2025 | 77,15 | 77,51 | 76,595 | 2 783 979 | 77,33 | 0,10% |
| 10/11/2025 | 77,94 | 78,11 | 76,01 | 2 764 840 | 77,25 | -0,32% |
| 07/11/2025 | 76,87 | 77,89 | 76,0446 | 2 576 883 | 77,50 | -0,23% |
| 06/11/2025 | 78,44 | 79,55 | 77,32 | 3 060 471 | 77,68 | -0,92% |
| 05/11/2025 | 76,93 | 79,835 | 76,93 | 4 141 042 | 78,40 | 1,50% |
| 04/11/2025 | 75,42 | 77,62 | 75,315 | 4 103 246 | 77,24 | 1,63% |
| 03/11/2025 | 76,00 | 76,76 | 74,72 | 4 438 753 | 76,00 | -0,43% |
| 31/10/2025 | 76,43 | 78,00 | 75,00 | 6 064 081 | 76,33 | -3,05% |
| 30/10/2025 | 79,35 | 81,08 | 78,53 | 4 924 678 | 78,73 | -1,22% |
| 29/10/2025 | 79,32 | 81,405 | 78,83 | 4 397 990 | 79,70 | 1,08% |
| 28/10/2025 | 80,75 | 80,75 | 78,44 | 3 926 989 | 78,85 | -1,73% |
| 27/10/2025 | 80,99 | 81,30 | 79,96 | 3 377 261 | 80,24 | 0,58% |
| 24/10/2025 | 81,19 | 81,19 | 79,70 | 1 721 878 | 79,78 | -0,72% |
| 23/10/2025 | 78,92 | 80,62 | 78,50 | 1 799 874 | 80,36 | 2,85% |
| 22/10/2025 | 79,63 | 80,57 | 78,10 | 3 080 449 | 78,13 | -1,80% |
| 21/10/2025 | 77,78 | 80,61 | 77,76 | 1 820 255 | 79,56 | 1,39% |
| 20/10/2025 | 77,97 | 78,85 | 77,795 | 1 801 964 | 78,47 | 1,62% |
| 17/10/2025 | 74,61 | 77,33 | 74,61 | 2 922 986 | 77,22 | 1,86% |
| 16/10/2025 | 76,97 | 77,125 | 74,98 | 2 549 553 | 75,81 | -1,12% |
| 15/10/2025 | 77,70 | 78,17 | 75,98 | 2 629 625 | 76,67 | -0,74% |
| 14/10/2025 | 74,78 | 77,5899 | 74,42 | 4 094 622 | 77,24 | 1,50% |
| 13/10/2025 | 76,89 | 77,78 | 76,08 | 2 754 568 | 76,10 | 0,00% |
| 10/10/2025 | 78,94 | 79,46 | 75,92 | 2 205 221 | 76,10 | -3,03% |
| 09/10/2025 | 81,27 | 81,41 | 78,28 | 1 995 246 | 78,48 | -3,10% |
| 08/10/2025 | 81,52 | 81,88 | 80,25 | 3 178 953 | 80,99 | -0,44% |
| 07/10/2025 | 83,80 | 84,30 | 80,96 | 2 971 727 | 81,35 | -2,47% |
| 06/10/2025 | 84,00 | 84,62 | 83,36 | 3 621 906 | 83,41 | -0,64% |
| 03/10/2025 | 83,83 | 84,60 | 83,38 | 2 801 626 | 83,95 | -0,27% |
| 02/10/2025 | 83,47 | 84,58 | 82,55 | 2 870 479 | 84,18 | 0,81% |
| 01/10/2025 | 81,86 | 83,795 | 81,63 | 3 552 776 | 83,50 | 1,07% |
| 30/09/2025 | 82,36 | 83,00 | 81,37 | 2 759 394 | 82,62 | 0,08% |
| 29/09/2025 | 82,92 | 83,03 | 81,675 | 2 387 984 | 82,55 | 0,30% |
| 26/09/2025 | 81,17 | 82,579 | 80,38 | 2 457 792 | 82,30 | 2,24% |
| 25/09/2025 | 80,14 | 80,74 | 79,38 | 3 363 370 | 80,50 | -0,51% |
| 24/09/2025 | 81,07 | 81,83 | 80,625 | 3 160 506 | 80,91 | -0,50% |
| 23/09/2025 | 82,19 | 82,33 | 80,76 | 4 305 793 | 81,32 | -0,59% |
| 22/09/2025 | 80,63 | 81,93 | 79,82 | 3 649 770 | 81,80 | 0,23% |
| 19/09/2025 | 81,77 | 82,23 | 80,37 | 13 597 885 | 81,61 | 0,10% |
| 18/09/2025 | 79,76 | 81,59 | 79,345 | 3 513 485 | 81,53 | 3,20% |
| 17/09/2025 | 78,23 | 80,20 | 77,85 | 5 521 205 | 79,00 | 1,67% |
| 16/09/2025 | 78,94 | 79,40 | 77,495 | 3 499 733 | 77,70 | -1,71% |
| 15/09/2025 | 79,25 | 80,02 | 78,45 | 2 526 382 | 79,05 | 0,33% |
| 12/09/2025 | 80,81 | 81,30 | 78,76 | 3 580 845 | 78,79 | -2,75% |
| 11/09/2025 | 80,05 | 82,36 | 79,95 | 4 317 796 | 81,02 | 0,97% |
| 10/09/2025 | 79,68 | 81,12 | 79,37 | 2 742 784 | 80,24 | 0,73% |
| 09/09/2025 | 80,05 | 80,53 | 79,02 | 3 268 207 | 79,66 | -0,90% |
| 08/09/2025 | 80,95 | 81,14 | 79,21 | 4 536 257 | 80,38 | -0,70% |
| 05/09/2025 | 79,93 | 81,50 | 79,5225 | 3 149 678 | 80,95 | 2,21% |
| 04/09/2025 | 77,39 | 79,70 | 77,15 | 2 897 967 | 79,20 | 2,35% |
| 03/09/2025 | 77,58 | 78,105 | 76,87 | 1 567 308 | 77,38 | -0,72% |
| 02/09/2025 | 78,60 | 78,925 | 77,242 | 1 852 605 | 77,94 | -1,88% |
| 29/08/2025 | 79,95 | 80,50 | 79,06 | 1 923 003 | 79,43 | -1,03% |
| 28/08/2025 | 80,87 | 80,87 | 79,695 | 1 380 976 | 80,26 | -0,47% |
| 27/08/2025 | 80,84 | 81,49 | 80,44 | 1 692 773 | 80,64 | 0,00% |
|
|
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
| Logiciels | Exemple du format |
| Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
| EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |