Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Forum |
Consultez les cotations historiques de Porsche Automobil H sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | 45,48 | 45,68 | 44,69 | 166 144 | 44,90 | -0,69% |
29/11/2023 | 44,42 | 45,77 | 44,42 | 1 275 470 | 45,21 | 1,87% |
28/11/2023 | 44,44 | 44,49 | 43,91 | 650 990 | 44,38 | -0,65% |
27/11/2023 | 44,99 | 45,00 | 44,16 | 819 743 | 44,67 | -0,65% |
24/11/2023 | 44,85 | 45,11 | 44,10 | 861 446 | 44,96 | -0,35% |
23/11/2023 | 45,53 | 45,78 | 45,04 | 814 974 | 45,12 | -0,97% |
22/11/2023 | 45,83 | 46,19 | 45,52 | 544 379 | 45,56 | -0,74% |
21/11/2023 | 46,46 | 46,69 | 45,87 | 645 517 | 45,90 | -1,71% |
20/11/2023 | 46,51 | 47,03 | 46,22 | 854 053 | 46,70 | 1,19% |
17/11/2023 | 45,92 | 46,69 | 45,90 | 556 200 | 46,15 | 0,46% |
16/11/2023 | 46,37 | 46,98 | 45,78 | 892 318 | 45,94 | -1,63% |
15/11/2023 | 46,00 | 47,19 | 45,80 | 962 464 | 46,70 | 2,23% |
14/11/2023 | 44,40 | 46,11 | 44,26 | 1 476 051 | 45,68 | 3,51% |
13/11/2023 | 43,80 | 44,40 | 43,69 | 590 754 | 44,13 | 0,80% |
10/11/2023 | 44,01 | 44,09 | 43,47 | 670 446 | 43,78 | -1,49% |
09/11/2023 | 44,58 | 44,86 | 44,15 | 473 601 | 44,44 | 0,20% |
08/11/2023 | 43,93 | 44,75 | 43,75 | 454 891 | 44,35 | 0,43% |
07/11/2023 | 44,36 | 44,76 | 43,94 | 612 689 | 44,16 | -1,23% |
06/11/2023 | 45,02 | 45,30 | 44,62 | 504 758 | 44,71 | -0,11% |
03/11/2023 | 44,18 | 45,28 | 44,03 | 1 731 140 | 44,76 | 2,57% |
02/11/2023 | 43,05 | 44,11 | 42,87 | 1 281 140 | 43,64 | 2,59% |
01/11/2023 | 42,55 | 42,70 | 42,14 | 572 762 | 42,54 | 0,93% |
31/10/2023 | 42,04 | 42,47 | 41,70 | 821 502 | 42,15 | 0,48% |
30/10/2023 | 42,34 | 42,62 | 41,80 | 828 676 | 41,95 | -0,73% |
27/10/2023 | 42,72 | 43,15 | 41,99 | 1 053 957 | 42,26 | -1,03% |
26/10/2023 | 42,51 | 42,91 | 41,65 | 1 121 435 | 42,70 | -1,13% |
25/10/2023 | 43,45 | 43,49 | 42,71 | 748 206 | 43,19 | -0,35% |
24/10/2023 | 43,54 | 43,63 | 43,15 | 657 812 | 43,34 | -1,01% |
23/10/2023 | 44,85 | 44,86 | 43,15 | 1 610 696 | 43,78 | -1,84% |
20/10/2023 | 45,41 | 45,41 | 44,45 | 1 649 253 | 44,60 | -2,64% |
19/10/2023 | 46,00 | 46,65 | 45,32 | 935 064 | 45,81 | -1,23% |
18/10/2023 | 46,64 | 47,06 | 46,27 | 402 855 | 46,38 | -0,58% |
17/10/2023 | 46,80 | 46,80 | 46,02 | 693 969 | 46,65 | -0,43% |
16/10/2023 | 46,57 | 47,12 | 46,23 | 482 626 | 46,85 | 0,69% |
13/10/2023 | 47,00 | 47,31 | 46,40 | 623 768 | 46,53 | -1,21% |
12/10/2023 | 47,54 | 47,91 | 47,03 | 535 199 | 47,10 | -0,13% |
11/10/2023 | 46,41 | 47,56 | 46,19 | 826 075 | 47,16 | 1,25% |
10/10/2023 | 45,89 | 47,16 | 45,89 | 1 296 991 | 46,58 | 1,81% |
09/10/2023 | 45,90 | 45,96 | 45,40 | 511 151 | 45,75 | -0,72% |
06/10/2023 | 46,00 | 46,45 | 45,62 | 619 814 | 46,08 | 0,24% |
05/10/2023 | 46,08 | 46,33 | 45,90 | 376 662 | 45,97 | -0,41% |
04/10/2023 | 45,79 | 46,31 | 45,06 | 510 865 | 46,16 | -0,02% |
03/10/2023 | 46,50 | 46,62 | 45,99 | 492 776 | 46,17 | -1,03% |
02/10/2023 | 46,90 | 47,47 | 46,43 | 539 427 | 46,65 | 0,00% |
29/09/2023 | 46,43 | 46,96 | 46,32 | 678 334 | 46,65 | 0,95% |
28/09/2023 | 46,53 | 46,56 | 45,55 | 1 145 797 | 46,21 | -1,05% |
27/09/2023 | 46,90 | 47,31 | 46,43 | 614 950 | 46,70 | -0,43% |
26/09/2023 | 48,46 | 48,50 | 46,62 | 1 680 000 | 46,90 | -3,50% |
25/09/2023 | 48,85 | 48,85 | 48,17 | 553 224 | 48,60 | -0,82% |
22/09/2023 | 48,64 | 49,29 | 48,34 | 605 037 | 49,00 | 0,08% |
21/09/2023 | 49,02 | 49,38 | 48,39 | 683 232 | 48,96 | -1,07% |
20/09/2023 | 48,20 | 49,85 | 48,20 | 1 172 097 | 49,49 | 2,78% |
19/09/2023 | 47,91 | 48,68 | 47,82 | 976 073 | 48,15 | 0,86% |
18/09/2023 | 49,10 | 49,13 | 47,53 | 1 490 179 | 47,74 | -2,59% |
15/09/2023 | 48,90 | 49,34 | 48,62 | 1 564 965 | 49,01 | 0,99% |
14/09/2023 | 48,80 | 48,82 | 47,76 | 889 829 | 48,53 | -0,66% |
13/09/2023 | 48,86 | 50,32 | 48,73 | 852 042 | 48,85 | -0,10% |
12/09/2023 | 48,76 | 49,43 | 48,41 | 663 419 | 48,90 | 0,91% |
11/09/2023 | 48,28 | 48,67 | 48,17 | 473 493 | 48,46 | 0,79% |
08/09/2023 | 48,42 | 48,44 | 47,40 | 699 132 | 48,08 | -0,56% |
07/09/2023 | 48,70 | 48,79 | 48,02 | 605 754 | 48,35 | -1,04% |
06/09/2023 | 48,88 | 49,44 | 48,68 | 370 398 | 48,86 | -0,31% |
05/09/2023 | 48,58 | 49,02 | 48,13 | 613 432 | 49,01 | 0,66% |
04/09/2023 | 48,60 | 49,14 | 48,58 | 539 544 | 48,69 | 0,39% |
01/09/2023 | 49,28 | 49,28 | 48,20 | 1 340 506 | 48,50 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |