| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Forum |
Consultez les cotations historiques de Banco Santander SA sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 9,0895 | 9,215 | 9,068 | 11 083 987 | 9,193 | 1,74% |
| 25/11/2025 | 8,865 | 9,063 | 8,816 | 22 038 192 | 9,036 | 2,36% |
| 24/11/2025 | 8,93 | 8,954 | 8,793 | 55 322 380 | 8,828 | 0,26% |
| 21/11/2025 | 8,75 | 8,868 | 8,725 | 25 090 260 | 8,805 | -1,31% |
| 20/11/2025 | 9,06 | 9,06 | 8,918 | 19 507 216 | 8,922 | 0,02% |
| 19/11/2025 | 8,773 | 8,964 | 8,737 | 23 855 536 | 8,92 | 1,68% |
| 18/11/2025 | 8,90 | 8,941 | 8,724 | 35 255 568 | 8,773 | -3,59% |
| 17/11/2025 | 9,288 | 9,312 | 9,06 | 18 535 120 | 9,10 | -2,06% |
| 14/11/2025 | 9,377 | 9,41 | 9,205 | 22 842 450 | 9,291 | -2,71% |
| 13/11/2025 | 9,55 | 9,599 | 9,532 | 23 033 362 | 9,55 | -0,15% |
| 12/11/2025 | 9,315 | 9,597 | 9,315 | 51 788 016 | 9,564 | 2,74% |
| 11/11/2025 | 9,157 | 9,314 | 9,155 | 24 049 036 | 9,309 | 1,47% |
| 10/11/2025 | 9,00 | 9,174 | 8,969 | 27 304 790 | 9,174 | 3,67% |
| 07/11/2025 | 8,985 | 9,002 | 8,81 | 21 921 752 | 8,849 | -1,05% |
| 06/11/2025 | 8,88 | 8,985 | 8,84 | 21 981 222 | 8,943 | 0,74% |
| 05/11/2025 | 8,69 | 8,877 | 8,686 | 16 297 646 | 8,877 | 0,81% |
| 04/11/2025 | 8,746 | 8,806 | 8,625 | 63 755 240 | 8,806 | -0,46% |
| 03/11/2025 | 8,78 | 8,933 | 8,76 | 17 179 638 | 8,847 | 0,24% |
| 31/10/2025 | 8,791 | 8,854 | 8,72 | 20 602 992 | 8,826 | 0,87% |
| 30/10/2025 | 8,958 | 8,958 | 8,605 | 31 127 250 | 8,75 | -2,56% |
| 29/10/2025 | 8,607 | 8,988 | 8,552 | 58 183 568 | 8,98 | 4,33% |
| 28/10/2025 | 8,50 | 8,643 | 8,479 | 31 026 856 | 8,607 | 1,13% |
| 27/10/2025 | 8,42 | 8,55 | 8,41 | 27 481 520 | 8,511 | 1,67% |
| 24/10/2025 | 8,43 | 8,468 | 8,31 | 17 121 026 | 8,371 | -0,27% |
| 23/10/2025 | 8,411 | 8,474 | 8,363 | 13 232 265 | 8,394 | 0,06% |
| 22/10/2025 | 8,365 | 8,473 | 8,344 | 29 790 308 | 8,389 | 0,29% |
| 21/10/2025 | 8,45 | 8,501 | 8,365 | 46 452 456 | 8,365 | -0,89% |
| 20/10/2025 | 8,45 | 8,509 | 8,374 | 40 502 152 | 8,44 | 1,80% |
| 17/10/2025 | 8,18 | 8,412 | 8,10 | 56 455 036 | 8,291 | -3,36% |
| 16/10/2025 | 8,486 | 8,579 | 8,42 | 18 710 796 | 8,579 | 1,13% |
| 15/10/2025 | 8,566 | 8,635 | 8,483 | 18 247 216 | 8,483 | -0,46% |
| 14/10/2025 | 8,538 | 8,559 | 8,432 | 22 509 492 | 8,522 | -1,15% |
| 13/10/2025 | 8,61 | 8,678 | 8,568 | 13 333 539 | 8,621 | 1,19% |
| 10/10/2025 | 8,643 | 8,762 | 8,52 | 19 949 700 | 8,52 | -1,47% |
| 09/10/2025 | 8,722 | 8,746 | 8,614 | 14 297 200 | 8,647 | -1,31% |
| 08/10/2025 | 8,614 | 8,798 | 8,612 | 20 019 216 | 8,762 | 1,92% |
| 07/10/2025 | 8,612 | 8,704 | 8,581 | 19 836 892 | 8,597 | -1,10% |
| 06/10/2025 | 8,72 | 8,791 | 8,611 | 17 649 936 | 8,693 | -0,62% |
| 03/10/2025 | 8,746 | 8,83 | 8,711 | 15 432 849 | 8,747 | 0,98% |
| 02/10/2025 | 8,86 | 8,873 | 8,662 | 23 537 040 | 8,662 | -1,80% |
| 01/10/2025 | 8,83 | 8,912 | 8,718 | 22 854 206 | 8,821 | -0,60% |
| 30/09/2025 | 8,767 | 8,882 | 8,751 | 19 908 172 | 8,874 | 1,45% |
| 29/09/2025 | 8,863 | 8,876 | 8,747 | 19 780 674 | 8,747 | -1,16% |
| 26/09/2025 | 8,75 | 8,88 | 8,72 | 20 894 654 | 8,85 | 1,62% |
| 25/09/2025 | 8,727 | 8,754 | 8,65 | 19 752 408 | 8,709 | -0,33% |
| 24/09/2025 | 8,665 | 8,794 | 8,571 | 31 259 040 | 8,738 | 0,59% |
| 23/09/2025 | 8,60 | 8,702 | 8,551 | 21 782 974 | 8,687 | 1,59% |
| 22/09/2025 | 8,651 | 8,689 | 8,505 | 21 976 114 | 8,551 | -1,19% |
| 19/09/2025 | 8,589 | 8,734 | 8,541 | 96 928 560 | 8,654 | 1,44% |
| 18/09/2025 | 8,521 | 8,58 | 8,427 | 23 115 296 | 8,531 | 1,67% |
| 17/09/2025 | 8,422 | 8,458 | 8,371 | 18 506 120 | 8,391 | -0,14% |
| 16/09/2025 | 8,563 | 8,593 | 8,403 | 23 013 396 | 8,403 | -2,40% |
| 15/09/2025 | 8,535 | 8,632 | 8,514 | 20 758 396 | 8,61 | 1,41% |
| 12/09/2025 | 8,532 | 8,538 | 8,378 | 23 727 276 | 8,49 | -0,60% |
| 11/09/2025 | 8,482 | 8,541 | 8,401 | 23 056 524 | 8,541 | 0,78% |
| 10/09/2025 | 8,34 | 8,498 | 8,299 | 29 798 870 | 8,475 | 1,83% |
| 09/09/2025 | 8,29 | 8,323 | 8,184 | 17 835 544 | 8,323 | 0,41% |
| 08/09/2025 | 8,127 | 8,289 | 8,112 | 20 458 376 | 8,289 | 2,47% |
| 05/09/2025 | 8,20 | 8,248 | 8,054 | 18 745 136 | 8,089 | -1,18% |
| 04/09/2025 | 8,10 | 8,186 | 8,016 | 20 100 056 | 8,186 | 1,26% |
| 03/09/2025 | 8,05 | 8,088 | 7,99 | 14 317 072 | 8,084 | 0,42% |
| 02/09/2025 | 8,199 | 8,218 | 7,986 | 18 270 932 | 8,05 | -1,82% |
| 01/09/2025 | 8,188 | 8,204 | 8,115 | 10 907 306 | 8,199 | 0,48% |
| 29/08/2025 | 8,215 | 8,231 | 8,047 | 21 413 300 | 8,16 | -0,91% |
| 28/08/2025 | 8,119 | 8,266 | 8,104 | 19 000 856 | 8,235 | 0,00% |
|
|
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
| Logiciels | Exemple du format |
| Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
| EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |