Cours | Graphes | Sélecteur d'ETF | Historiques |
Consultez les cotations historiques de iShares Short Treasury Bond ETF sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2025 | 110,145 | 110,15 | 110,14 | 3 423 399 | 110,15 | -0,31% |
30/09/2025 | 110,49 | 110,49 | 110,48 | 4 237 772 | 110,49 | 0,01% |
29/09/2025 | 110,47 | 110,48 | 110,47 | 2 385 905 | 110,48 | 0,01% |
26/09/2025 | 110,47 | 110,47 | 110,46 | 1 942 632 | 110,47 | 0,04% |
25/09/2025 | 110,43 | 110,44 | 110,43 | 2 470 798 | 110,43 | 0,01% |
24/09/2025 | 110,43 | 110,43 | 110,42 | 1 632 222 | 110,42 | 0,01% |
23/09/2025 | 110,42 | 110,42 | 110,41 | 3 294 217 | 110,41 | 0,00% |
22/09/2025 | 110,40 | 110,41 | 110,40 | 1 859 942 | 110,41 | 0,01% |
19/09/2025 | 110,39 | 110,40 | 110,39 | 1 902 470 | 110,40 | 0,04% |
18/09/2025 | 110,365 | 110,37 | 110,36 | 2 264 386 | 110,36 | 0,01% |
17/09/2025 | 110,355 | 110,36 | 110,35 | 2 844 849 | 110,35 | 0,01% |
16/09/2025 | 110,34 | 110,34 | 110,33 | 2 019 940 | 110,34 | 0,02% |
15/09/2025 | 110,31 | 110,32 | 110,31 | 4 698 798 | 110,32 | 0,02% |
12/09/2025 | 110,31 | 110,32 | 110,30 | 2 703 717 | 110,30 | 0,02% |
11/09/2025 | 110,27 | 110,28 | 110,27 | 2 148 208 | 110,28 | 0,02% |
10/09/2025 | 110,255 | 110,26 | 110,25 | 2 305 683 | 110,26 | 0,02% |
09/09/2025 | 110,255 | 110,26 | 110,24 | 1 925 421 | 110,24 | -0,01% |
08/09/2025 | 110,24 | 110,25 | 110,24 | 1 786 626 | 110,25 | 0,02% |
05/09/2025 | 110,22 | 110,23 | 110,22 | 2 586 352 | 110,23 | 0,05% |
04/09/2025 | 110,15 | 110,17 | 110,15 | 2 439 936 | 110,17 | 0,02% |
03/09/2025 | 110,13 | 110,15 | 110,13 | 3 009 295 | 110,15 | 0,02% |
02/09/2025 | 110,12 | 110,13 | 110,11 | 3 894 685 | 110,13 | -0,33% |
29/08/2025 | 110,48 | 110,50 | 110,48 | 4 761 001 | 110,49 | 0,05% |
28/08/2025 | 110,44 | 110,45 | 110,44 | 2 172 165 | 110,44 | 0,01% |
27/08/2025 | 110,42 | 110,43 | 110,42 | 2 575 801 | 110,43 | 0,02% |
26/08/2025 | 110,41 | 110,42 | 110,41 | 1 735 550 | 110,41 | 0,01% |
25/08/2025 | 110,40 | 110,41 | 110,40 | 2 672 189 | 110,40 | 0,00% |
22/08/2025 | 110,375 | 110,40 | 110,37 | 4 058 709 | 110,395 | 0,06% |
21/08/2025 | 110,34 | 110,35 | 110,33 | 2 232 335 | 110,33 | -0,01% |
20/08/2025 | 110,34 | 110,34 | 110,33 | 2 352 196 | 110,34 | 0,01% |
19/08/2025 | 110,31 | 110,33 | 110,31 | 3 473 619 | 110,33 | 0,03% |
18/08/2025 | 110,30 | 110,31 | 110,30 | 2 447 971 | 110,30 | 0,01% |
15/08/2025 | 110,295 | 110,30 | 110,29 | 2 051 014 | 110,29 | 0,03% |
14/08/2025 | 110,265 | 110,27 | 110,26 | 2 417 068 | 110,26 | 0,00% |
13/08/2025 | 110,25 | 110,26 | 110,25 | 2 160 091 | 110,26 | 0,02% |
12/08/2025 | 110,23 | 110,24 | 110,23 | 2 344 422 | 110,235 | 0,01% |
11/08/2025 | 110,21 | 110,22 | 110,21 | 1 886 991 | 110,22 | 0,01% |
08/08/2025 | 110,21 | 110,21 | 110,20 | 3 333 070 | 110,21 | 0,04% |
07/08/2025 | 110,165 | 110,17 | 110,16 | 2 560 620 | 110,17 | 0,01% |
06/08/2025 | 110,15 | 110,16 | 110,14 | 2 470 444 | 110,16 | 0,03% |
05/08/2025 | 110,14 | 110,15 | 110,13 | 4 247 726 | 110,13 | -0,01% |
04/08/2025 | 110,13 | 110,14 | 110,12 | 5 236 133 | 110,14 | 0,02% |
01/08/2025 | 110,11 | 110,12 | 110,10 | 5 053 684 | 110,12 | -0,26% |
31/07/2025 | 110,415 | 110,42 | 110,41 | 4 128 808 | 110,41 | 0,01% |
30/07/2025 | 110,41 | 110,42 | 110,40 | 2 720 170 | 110,40 | -0,01% |
29/07/2025 | 110,40 | 110,41 | 110,40 | 2 426 928 | 110,41 | 0,02% |
28/07/2025 | 110,39 | 110,39 | 110,38 | 2 756 788 | 110,39 | 0,01% |
25/07/2025 | 110,37 | 110,38 | 110,37 | 1 781 277 | 110,38 | 0,04% |
24/07/2025 | 110,33 | 110,34 | 110,33 | 3 358 699 | 110,34 | 0,01% |
23/07/2025 | 110,33 | 110,34 | 110,32 | 2 738 478 | 110,33 | 0,01% |
22/07/2025 | 110,32 | 110,32 | 110,31 | 1 686 944 | 110,32 | 0,01% |
21/07/2025 | 110,31 | 110,31 | 110,30 | 2 462 203 | 110,31 | 0,01% |
18/07/2025 | 110,29 | 110,30 | 110,29 | 3 854 458 | 110,30 | 0,04% |
17/07/2025 | 110,26 | 110,26 | 110,25 | 2 048 560 | 110,26 | 0,01% |
16/07/2025 | 110,23 | 110,25 | 110,23 | 2 760 708 | 110,25 | 0,03% |
15/07/2025 | 110,225 | 110,23 | 110,22 | 2 116 338 | 110,22 | 0,00% |
14/07/2025 | 110,215 | 110,22 | 110,21 | 2 041 054 | 110,22 | 0,02% |
11/07/2025 | 110,21 | 110,21 | 110,20 | 2 443 408 | 110,20 | 0,03% |
10/07/2025 | 110,17 | 110,18 | 110,17 | 2 139 284 | 110,17 | 0,01% |
09/07/2025 | 110,15 | 110,16 | 110,15 | 2 484 745 | 110,16 | 0,01% |
08/07/2025 | 110,14 | 110,15 | 110,14 | 3 260 723 | 110,145 | 0,01% |
07/07/2025 | 110,12 | 110,13 | 110,12 | 2 831 216 | 110,13 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |