Cours | Graphes | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de SNAP ON INC sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2025 | 345,71 | 350,30 | 342,6943 | 248 489 | 349,13 | 1,13% |
01/10/2025 | 344,12 | 349,615 | 344,00 | 423 741 | 345,24 | -0,37% |
30/09/2025 | 345,41 | 347,745 | 343,1406 | 223 988 | 346,53 | 0,58% |
29/09/2025 | 344,17 | 345,32 | 341,62 | 356 748 | 344,54 | 0,77% |
26/09/2025 | 338,58 | 342,08 | 336,79 | 171 900 | 341,91 | 1,46% |
25/09/2025 | 338,56 | 339,94 | 335,75 | 289 200 | 336,98 | -0,73% |
24/09/2025 | 339,00 | 342,125 | 338,5851 | 187 570 | 339,47 | -0,20% |
23/09/2025 | 338,09 | 342,08 | 338,09 | 345 200 | 340,15 | 0,78% |
22/09/2025 | 334,48 | 338,56 | 333,7751 | 244 397 | 337,52 | 0,08% |
19/09/2025 | 339,64 | 341,11 | 335,91 | 989 300 | 337,24 | -0,66% |
18/09/2025 | 331,13 | 341,32 | 331,13 | 382 600 | 339,49 | 2,45% |
17/09/2025 | 334,28 | 338,565 | 330,59 | 292 063 | 331,37 | -0,79% |
16/09/2025 | 339,08 | 341,165 | 332,677 | 409 239 | 334,01 | -1,68% |
15/09/2025 | 336,00 | 341,88 | 335,01 | 475 875 | 339,72 | 1,84% |
12/09/2025 | 330,47 | 334,87 | 329,59 | 414 000 | 333,59 | 0,48% |
11/09/2025 | 325,14 | 332,52 | 325,0075 | 218 713 | 331,98 | 2,41% |
10/09/2025 | 321,68 | 326,63 | 321,68 | 220 300 | 324,16 | 0,47% |
09/09/2025 | 326,95 | 327,66 | 321,72 | 173 286 | 322,64 | -1,32% |
08/09/2025 | 328,70 | 329,50 | 324,75 | 162 700 | 326,96 | -0,53% |
05/09/2025 | 330,41 | 331,48 | 327,06 | 157 200 | 328,70 | -0,02% |
04/09/2025 | 322,50 | 328,86 | 321,85 | 236 800 | 328,77 | 2,15% |
03/09/2025 | 322,64 | 323,41 | 319,20 | 234 200 | 321,85 | -0,49% |
02/09/2025 | 323,02 | 324,14 | 321,05 | 232 600 | 323,45 | -0,55% |
29/08/2025 | 327,54 | 328,61 | 324,19 | 172 800 | 325,24 | -0,58% |
28/08/2025 | 331,21 | 331,21 | 326,38 | 193 700 | 327,14 | -0,93% |
27/08/2025 | 329,16 | 333,92 | 329,16 | 200 600 | 330,21 | 0,13% |
26/08/2025 | 328,13 | 332,74 | 327,13 | 244 000 | 329,79 | 0,26% |
25/08/2025 | 332,81 | 335,00 | 328,52 | 179 100 | 328,95 | -1,23% |
22/08/2025 | 323,72 | 333,22 | 323,44 | 230 400 | 333,03 | 3,62% |
21/08/2025 | 322,07 | 324,07 | 320,86 | 144 600 | 321,38 | -0,55% |
20/08/2025 | 324,07 | 325,71 | 321,68 | 229 000 | 323,16 | -0,49% |
19/08/2025 | 321,53 | 325,57 | 321,17 | 293 048 | 324,76 | 0,48% |
18/08/2025 | 325,48 | 326,74 | 320,645 | 248 491 | 323,20 | -0,86% |
15/08/2025 | 325,21 | 327,07 | 323,5275 | 378 793 | 326,01 | 0,40% |
14/08/2025 | 331,54 | 331,54 | 324,31 | 250 933 | 324,72 | -2,72% |
13/08/2025 | 326,08 | 334,00 | 326,08 | 236 248 | 333,81 | 2,53% |
12/08/2025 | 321,42 | 325,77 | 319,944 | 153 428 | 325,56 | 1,37% |
11/08/2025 | 322,89 | 323,8199 | 319,62 | 222 314 | 321,17 | -0,20% |
08/08/2025 | 321,44 | 323,37 | 320,95 | 156 800 | 321,80 | 0,26% |
07/08/2025 | 325,55 | 325,55 | 320,05 | 199 904 | 320,96 | -0,69% |
06/08/2025 | 321,82 | 323,50 | 319,00 | 235 500 | 323,19 | 0,35% |
05/08/2025 | 320,19 | 323,03 | 318,91 | 223 390 | 322,07 | 0,98% |
04/08/2025 | 318,16 | 319,01 | 314,38 | 352 300 | 318,93 | 0,36% |
01/08/2025 | 317,81 | 319,89 | 312,78 | 339 800 | 317,79 | -1,06% |
31/07/2025 | 321,06 | 325,67 | 320,67 | 349 040 | 321,19 | -0,34% |
30/07/2025 | 325,03 | 327,83 | 320,75 | 269 146 | 322,27 | -0,95% |
29/07/2025 | 328,15 | 329,56 | 324,68 | 203 800 | 325,36 | -0,36% |
28/07/2025 | 329,42 | 330,433 | 326,225 | 255 494 | 326,53 | -1,13% |
25/07/2025 | 331,30 | 331,30 | 326,40 | 259 831 | 330,27 | -0,02% |
24/07/2025 | 329,74 | 333,06 | 328,06 | 325 328 | 330,33 | 0,05% |
23/07/2025 | 335,41 | 335,41 | 326,79 | 402 366 | 330,18 | -0,70% |
22/07/2025 | 328,59 | 333,70 | 326,63 | 321 000 | 332,51 | 1,25% |
21/07/2025 | 338,34 | 339,076 | 328,36 | 520 450 | 328,39 | -2,47% |
18/07/2025 | 337,83 | 339,60 | 334,9425 | 619 623 | 336,71 | -0,32% |
17/07/2025 | 329,85 | 342,57 | 327,7962 | 745 455 | 337,80 | 7,92% |
16/07/2025 | 313,09 | 314,88 | 310,23 | 509 388 | 313,01 | -0,02% |
15/07/2025 | 319,75 | 324,49 | 313,07 | 418 813 | 313,07 | -1,92% |
14/07/2025 | 316,75 | 320,42 | 314,30 | 377 900 | 319,19 | 0,51% |
11/07/2025 | 320,22 | 321,48 | 316,25 | 260 950 | 317,57 | -0,98% |
10/07/2025 | 319,94 | 324,14 | 318,378 | 268 402 | 320,70 | 0,81% |
09/07/2025 | 318,62 | 321,42 | 315,77 | 226 818 | 318,12 | 0,33% |
08/07/2025 | 315,79 | 321,615 | 315,79 | 288 234 | 317,08 | -0,03% |
07/07/2025 | 321,55 | 322,89 | 315,97 | 239 419 | 317,16 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |