Cours | Graphes | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de UNITED RENTALS INC. sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2025 | 926,77 | 928,79 | 908,88 | 372 700 | 908,88 | -1,36% |
14/08/2025 | 921,62 | 929,71 | 906,99 | 637 700 | 921,45 | -1,16% |
13/08/2025 | 916,00 | 933,32 | 912,17 | 437 200 | 932,23 | 1,67% |
12/08/2025 | 875,25 | 918,72 | 874,03 | 695 800 | 916,95 | 5,43% |
11/08/2025 | 860,14 | 870,00 | 852,80 | 382 707 | 869,70 | 1,25% |
08/08/2025 | 859,19 | 862,62 | 853,12 | 273 100 | 858,97 | 0,51% |
07/08/2025 | 872,39 | 872,39 | 848,75 | 431 800 | 854,61 | -0,77% |
06/08/2025 | 869,29 | 869,48 | 854,00 | 435 800 | 861,26 | -0,67% |
05/08/2025 | 871,20 | 879,59 | 853,80 | 371 466 | 867,08 | -0,17% |
04/08/2025 | 862,04 | 870,96 | 853,55 | 457 000 | 868,57 | 1,04% |
01/08/2025 | 860,88 | 862,72 | 842,18 | 655 400 | 859,62 | -2,64% |
31/07/2025 | 872,66 | 886,62 | 872,35 | 450 900 | 882,94 | 0,29% |
30/07/2025 | 885,00 | 889,84 | 873,80 | 533 300 | 880,42 | -0,21% |
29/07/2025 | 903,00 | 903,44 | 879,20 | 751 700 | 882,24 | -1,91% |
28/07/2025 | 890,00 | 903,605 | 887,20 | 806 431 | 899,46 | 1,06% |
25/07/2025 | 873,35 | 890,00 | 862,96 | 872 800 | 890,00 | 1,69% |
24/07/2025 | 829,22 | 875,50 | 816,125 | 1 594 074 | 875,25 | 8,96% |
23/07/2025 | 799,52 | 806,725 | 796,305 | 724 710 | 803,25 | 1,54% |
22/07/2025 | 779,94 | 795,55 | 777,45 | 839 000 | 791,04 | 1,67% |
21/07/2025 | 815,90 | 815,90 | 777,99 | 721 500 | 778,02 | -3,72% |
18/07/2025 | 820,24 | 821,91 | 804,59 | 390 200 | 808,05 | -1,07% |
17/07/2025 | 801,00 | 818,53 | 800,32 | 714 646 | 816,81 | 2,30% |
16/07/2025 | 800,00 | 803,46 | 778,2982 | 549 051 | 798,47 | 0,04% |
15/07/2025 | 812,57 | 815,00 | 798,17 | 776 487 | 798,17 | -1,30% |
14/07/2025 | 809,77 | 815,285 | 802,44 | 556 227 | 808,67 | -0,69% |
11/07/2025 | 811,65 | 817,409 | 808,155 | 602 689 | 814,28 | -0,67% |
10/07/2025 | 808,00 | 826,46 | 806,50 | 581 571 | 819,74 | 1,96% |
09/07/2025 | 800,00 | 806,45 | 791,86 | 378 627 | 803,99 | 1,58% |
08/07/2025 | 784,81 | 803,51 | 783,33 | 598 279 | 791,48 | 0,96% |
07/07/2025 | 788,07 | 793,7051 | 777,23 | 602 317 | 783,94 | -1,08% |
03/07/2025 | 788,00 | 794,525 | 786,70 | 342 929 | 792,50 | 0,60% |
02/07/2025 | 776,33 | 788,00 | 773,035 | 661 243 | 787,79 | 1,76% |
01/07/2025 | 752,98 | 781,98 | 745,04 | 628 476 | 774,14 | 2,75% |
30/06/2025 | 756,32 | 757,00 | 750,30 | 406 300 | 753,40 | 0,10% |
27/06/2025 | 749,70 | 758,33 | 745,01 | 924 500 | 752,62 | 1,42% |
26/06/2025 | 740,00 | 744,27 | 728,06 | 519 400 | 742,07 | 0,80% |
25/06/2025 | 743,66 | 748,07 | 735,88 | 504 000 | 736,18 | -0,62% |
24/06/2025 | 725,00 | 743,72 | 718,90 | 680 000 | 740,77 | 3,38% |
23/06/2025 | 701,78 | 716,73 | 693,78 | 334 120 | 716,57 | 1,58% |
20/06/2025 | 704,29 | 712,03 | 701,59 | 712 397 | 705,40 | 0,96% |
18/06/2025 | 695,41 | 708,635 | 692,70 | 373 033 | 698,67 | 0,53% |
17/06/2025 | 685,04 | 712,75 | 685,04 | 627 104 | 694,99 | 0,96% |
16/06/2025 | 702,70 | 707,03 | 682,075 | 625 440 | 688,38 | -0,93% |
13/06/2025 | 700,00 | 705,86 | 691,72 | 468 400 | 694,84 | -3,08% |
12/06/2025 | 710,20 | 717,64 | 704,51 | 376 600 | 716,92 | -0,42% |
11/06/2025 | 717,95 | 723,26 | 713,63 | 529 200 | 719,95 | 0,59% |
10/06/2025 | 708,63 | 716,06 | 702,40 | 441 600 | 715,74 | 1,21% |
09/06/2025 | 712,42 | 713,76 | 706,57 | 262 700 | 707,21 | 0,08% |
06/06/2025 | 709,69 | 712,36 | 703,50 | 302 200 | 706,65 | 1,07% |
05/06/2025 | 696,59 | 704,37 | 692,00 | 255 600 | 699,18 | 0,37% |
04/06/2025 | 706,37 | 708,63 | 696,57 | 266 820 | 696,57 | -0,90% |
03/06/2025 | 700,53 | 704,31 | 693,45 | 334 000 | 702,89 | 1,70% |
02/06/2025 | 709,40 | 709,44 | 681,98 | 568 984 | 691,15 | -2,43% |
30/05/2025 | 704,63 | 714,45 | 700,44 | 729 800 | 708,38 | -0,92% |
29/05/2025 | 719,22 | 719,48 | 708,59 | 355 300 | 714,98 | 0,40% |
28/05/2025 | 720,20 | 722,83 | 710,53 | 273 900 | 712,14 | -0,76% |
27/05/2025 | 713,84 | 720,00 | 704,82 | 403 700 | 717,56 | 2,49% |
23/05/2025 | 687,51 | 704,79 | 687,51 | 333 200 | 700,10 | -0,51% |
22/05/2025 | 701,85 | 706,99 | 694,12 | 424 100 | 703,66 | 1,13% |
21/05/2025 | 706,08 | 713,40 | 694,30 | 488 000 | 695,80 | -2,75% |
20/05/2025 | 718,10 | 723,91 | 712,15 | 335 900 | 715,47 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |