OK
Accueil > Marchés

Historiques de NASDAQ 100 Volatility

Consultez les cotations historiques de NASDAQ 100 Volatility sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.

Période :
Du : Au :

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
15/08/2025 17,27 17,57 16,90 - 17,50 2,46%
14/08/2025 17,34 17,41 16,86 - 17,08 2,09%
13/08/2025 16,52 17,05 16,49 - 16,73 -0,65%
12/08/2025 17,61 17,94 16,69 - 16,84 -7,32%
11/08/2025 17,86 18,35 17,62 - 18,17 5,09%
08/08/2025 18,48 18,59 17,29 - 17,29 -8,13%
07/08/2025 18,37 19,66 18,27 - 18,82 0,27%
06/08/2025 19,78 19,95 18,64 - 18,77 -5,54%
05/08/2025 19,63 20,52 19,17 - 19,87 3,27%
04/08/2025 20,19 20,19 19,23 - 19,24 -10,68%
01/08/2025 20,79 22,97 20,59 - 21,54 12,01%
31/07/2025 17,42 19,47 17,16 - 19,23 11,03%
30/07/2025 18,33 19,40 17,27 - 17,32 -4,89%
29/07/2025 17,06 18,39 17,06 - 18,21 5,44%
28/07/2025 17,54 17,78 17,26 - 17,27 0,64%
25/07/2025 17,80 17,80 17,16 - 17,16 -3,16%
24/07/2025 17,74 17,93 17,52 - 17,72 -1,23%
23/07/2025 18,77 18,89 17,05 - 17,94 -5,33%
22/07/2025 18,87 19,78 18,69 - 18,95 1,28%
21/07/2025 19,01 19,01 18,41 - 18,71 0,54%
18/07/2025 18,67 19,15 18,34 - 18,61 -0,32%
17/07/2025 19,60 19,70 18,39 - 18,67 -4,45%
16/07/2025 19,50 21,54 19,19 - 19,54 -1,01%
15/07/2025 19,39 19,85 19,21 - 19,74 -0,20%
14/07/2025 19,86 20,26 19,63 - 19,78 3,89%
11/07/2025 19,45 19,71 18,76 - 19,04 1,49%
10/07/2025 18,73 19,33 18,63 - 18,76 0,27%
09/07/2025 18,86 19,39 18,56 - 18,71 -4,20%
08/07/2025 20,14 20,26 19,36 - 19,53 -5,56%
07/07/2025 20,61 21,22 20,45 - 20,68 6,21%
03/07/2025 19,26 19,77 19,23 - 19,47 -1,37%
02/07/2025 20,26 20,32 19,59 - 19,74 -0,70%
01/07/2025 20,11 20,15 19,54 - 19,88 1,64%
30/06/2025 19,80 20,01 19,35 - 19,56 3,55%
27/06/2025 18,85 19,65 18,79 - 18,89 -0,53%
26/06/2025 18,95 19,17 18,67 - 18,99 -0,05%
25/06/2025 19,19 19,58 18,93 - 19,00 -2,36%
24/06/2025 19,90 20,01 19,41 - 19,46 -7,99%
23/06/2025 22,53 23,41 21,10 - 21,15 -4,86%
20/06/2025 21,31 22,89 20,76 - 22,23 0,41%
18/06/2025 22,95 23,35 21,47 - 22,14 -5,02%
17/06/2025 21,86 23,52 21,39 - 23,31 10,53%
16/06/2025 21,60 21,60 20,64 - 21,09 -5,89%
13/06/2025 22,41 23,40 21,28 - 22,41 8,31%
12/06/2025 20,86 21,17 20,30 - 20,69 1,52%
11/06/2025 19,32 20,94 19,22 - 20,38 2,83%
10/06/2025 20,05 20,56 19,61 - 19,82 -1,74%
09/06/2025 20,72 20,86 19,85 - 20,17 1,82%
06/06/2025 20,63 20,63 19,74 - 19,81 -7,77%
05/06/2025 20,25 21,83 19,93 - 21,48 12,99%
04/06/2025 18,95 19,26 18,82 - 19,01 1,44%
03/06/2025 19,14 19,31 18,74 - 18,74 -3,55%
02/06/2025 20,33 20,50 19,43 - 19,43 -6,90%
30/05/2025 22,02 22,55 20,73 - 20,87 -4,27%
29/05/2025 21,77 22,95 21,52 - 21,80 -4,22%
28/05/2025 22,65 22,99 22,17 - 22,76 1,97%
27/05/2025 23,86 24,34 22,31 - 22,32 -11,74%
23/05/2025 26,82 26,99 24,47 - 25,29 7,02%
22/05/2025 24,24 24,61 22,80 - 23,63 -2,36%
21/05/2025 22,74 24,62 21,80 - 24,20 9,65%
20/05/2025 22,10 22,60 21,55 - 22,07 0,00%
Plus haut : 26,99
Plus bas : 16,49
Moyenne : 19,7903
Variation : -20,71%
cotations par email Recevoir les cotations par email base de cotations  30 ans d'historiques de données

Description des formats de données

Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.

Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.

Logiciels Exemple du format
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Boursitel, Excel FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193
EBP, Finance Audience FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Metastock (format ascii standard) FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Trading Solution FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Quicken FR0000130007,17.70,26/07/2018
0 ABC003500466 VXN

Investir en Bourse avec Internet