Abc Arbitrage
ACHETER
VENDRE
| Volume | 20 012 |
| Ouverture | 5,18 |
| Plus haut | 5,19 |
| Plus bas | 5,15 |
| Clôture veille | 5,18 |
| Volatilité | 0,77% |
| Capital échangé | 0,03% |
| Valorisation | 308 M€ |
Ratio Achat/Vente
92%
Acheteurs: 630 989 €
Vendeurs : 51 971 €
Vendeurs : 51 971 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Abc Arbitrage
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 0,14 € | |
| 2025 | 0,34 € | |
| 2024 | 0,30 € |
Les ratios financiers de Abc Arbitrage
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 0,41 | 0,52 | 0,55 |
| PER | 12,54 | 9,92 | 9,38 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 0,26 | ||
| Corrélation / CAC 40 | -67,75% |
Abc Arbitrage : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 5,19 | 5,04 | 34 394 | 1,98% |
| 1 mois | 5,19 | 5,02 | 32 225 | 2,58% |
| 1er janvier | 5,92 | 4,865 | 41 916 | -4,44% |
| 1 an | 6,19 | 4,865 | 41 831 | -14,71% |
| 3 ans | 6,57 | 3,58 | 50 536 | -14,57% |
| 5 ans | 7,78 | 3,58 | 42 178 | -28,33% |
| 10 ans | 8,15 | 3,58 | 44 456 | -13,28% |
| Extrêmes | 14,85 | 1,50 |
