Classement général mensuel
Le classement annuel présente les meilleures performances des joueurs depuis le 1er janvier. Le classement est établi en fonction des valorisations des portefeuilles les plus importantes par rapport aux 100 000 euros de départ.
Le classement trimestriel présente les meilleures performances des joueurs sur chaque trimestre civil. Le mois en cours est pris en compte. Les gains durant un trimestre sont capitalisés de mois en mois. Si un joueur ne participe pas pendant un ou plusieurs mois, sa performance est de 0% sur la période. Pour rentrer dans le classement trimestriel, il faut avoir fini au moins un jeu d'un mois.
Le classement est mis à jour toutes les heures, de 10h
à 18h.
La colonne "progression" indique la progression du joueur dans le classement par rapport au classement précédent.
Le classement journalier répertorie les meilleures performances sur la journée. Il est calculé tous les soirs à 18h.
Retrouvez le meilleur joueur de chaque pays sur le classement du mois en cours.
| Classement | Joueur | Montant du portefeuille | Gains | Progression | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSADA | 123 613,49 | +20,53% | ![]() |
|
| 2 | Short17 | 124 673,05 | +16,13% | +2 | ![]() |
| 3 | Nathhh01![]() ![]() |
190 271,74 | +16,12% | -1 | ![]() |
| 4 | fabsin | 115 179,19 | +15,70% | -1 | ![]() |
| 5 | Thomasfan | 211 484,04 | +14,44% | ![]() |
|
| 6 | domi80 | 210 306,45 | +14,41% | ![]() |
|
| 7 | Gregoire1 | 202 148,12 | +14,18% | +1 | ![]() |
| 8 | jpbray | 251 061,21 | +14,05% | -1 | ![]() |
| 9 | kimkim | 212 741,59 | +13,91% | ![]() |
|
| 10 | yves83380![]() |
249 788,62 | +13,85% | ![]() |
|
| 11 | chipounet | 229 904,11 | +13,82% | ![]() |
|
| 12 | vlfr006 | 269 835,17 | +13,43% | ![]() |
|
| 13 | bercat | 143 144,32 | +13,20% | +1 | ![]() |
| 14 | chrisaline | 221 963,86 | +13,17% | +2 | ![]() |
| 15 | Lucas27 | 215 258,22 | +13,14% | -2 | ![]() |
| 16 | Aleure![]() |
215 805,70 | +13,12% | +2 | ![]() |
| 17 | CLCprof | 200 202,65 | +13,05% | -2 | ![]() |
| 18 | vabene69 | 154 696,54 | +13,02% | +2 | ![]() |
| 19 | Potier200 | 90 278,84 | +13,02% | ![]() |
|
| 20 | Tortue13 | 211 161,03 | +12,97% | -3 | ![]() |
| 21 | Ubi![]() ![]() |
204 873,93 | +12,25% | ![]() |
|
| 22 | cocopims | 70 696,51 | +12,22% | ![]() |
|
| 23 | zora | 206 889,91 | +11,85% | ![]() |
|
| 24 | berntro | 171 480,00 | +11,70% | ![]() |
|
| 25 | ghanesh | 180 129,26 | +11,65% | +1 | ![]() |
| 26 | Nathhh![]() |
221 849,82 | +11,54% | +5 | ![]() |
| 27 | eridan06 | 205 092,89 | +11,54% | ![]() |
|
| 28 | MM66 | 187 598,75 | +11,35% | ![]() |
|
| 29 | JBA974 | 73 749,24 | +11,31% | -4 | ![]() |
| 30 | FIGUFER | 118 401,48 | +11,25% | ![]() |
|
| 31 | 2STARS | 112 287,43 | +10,79% | +1 | ![]() |
| 32 | NATOvsUE | 135 662,04 | +10,72% | +2 | ![]() |
| 33 | Erener | 119 924,30 | +10,63% | ![]() |
|
| 34 | VADE | 145 684,54 | +10,39% | +1 | ![]() |
| 35 | torosaurus | 80 972,49 | +10,38% | -6 | ![]() |
| 36 | sergueyy | 69 185,06 | +10,26% | ![]() |
|
| 37 | vendettanb | 180 714,84 | +10,13% | ![]() |
|
| 38 | FREDOLEPRO | 130 339,78 | +10,13% | +3 | ![]() |
| 39 | Promezan | 70 237,93 | +10,12% | +3 | ![]() |
| 40 | cedrix | 102 616,03 | +10,08% | ![]() |
|
| 41 | LONGUPAT | 167 738,76 | +10,07% | -2 | ![]() |
| 42 | Friedman | 159 305,73 | +10,00% | -4 | ![]() |
| 43 | Clout | 147 069,40 | +9,93% | +1 | ![]() |
| 44 | pat5976 | 186 413,58 | +9,43% | -1 | ![]() |
| 45 | marcel0388![]() |
119 484,04 | +9,42% | +5 | ![]() |
| 46 | Reveillard | 118 791,52 | +9,39% | +1 | ![]() |
| 47 | gagn | 117 657,76 | +9,32% | +1 | ![]() |
| 48 | Steppenwolf | 112 884,57 | +9,23% | -2 | ![]() |
| 49 | AEONAXXX | 105 777,68 | +8,94% | ![]() |
|
| 50 | bartE | 120 838,66 | +8,92% | +3 | ![]() |
| 51 | Louis JDA | 122 600,15 | +8,86% | -6 | ![]() |
| 52 | berger4965 | 151 707,94 | +8,63% | +3 | ![]() |
| 53 | Cyprien JDA | 69 249,06 | +8,51% | -1 | ![]() |
| 54 | dinicol | 91 012,76 | +8,44% | +2 | ![]() |
| 55 | anira | 80 202,46 | +8,37% | -4 | ![]() |
| 56 | Ama92i | 145 329,73 | +8,34% | -2 | ![]() |
| 57 | dbl77 | 140 449,76 | +8,23% | ![]() |
|
| 58 | jeffmey | 115 526,37 | +8,21% | +1 | ![]() |
| 59 | Chericheri | 120 712,72 | +8,20% | -1 | ![]() |
| 60 | gosselin michel | 99 569,41 | +8,07% | ![]() |
|
| 61 | Misterclydes | 125 644,07 | +8,02% | +7 | ![]() |
| 62 | marinal | 142 880,19 | +7,96% | +7 | ![]() |
| 63 | dihcar72 | 165 870,49 | +7,94% | +1 | ![]() |
| 64 | niki44 | 85 996,88 | +7,92% | -1 | ![]() |
| 65 | madeira | 127 972,72 | +7,83% | +1 | ![]() |
| 66 | Joana | 99 407,50 | +7,80% | +9 | ![]() |
| 67 | Schinzo | 94 104,18 | +7,76% | -5 | ![]() |
| 68 | LaFeuille45 | 100 792,88 | +7,69% | +4 | ![]() |
| 69 | Magic Dan 14 | 100 454,40 | +7,66% | -2 | ![]() |
| 70 | viper72 | 121 472,60 | +7,62% | -5 | ![]() |
| 71 | VICTOR2 | 80 651,47 | +7,61% | +7 | ![]() |
| 72 | jaji54 | 94 007,52 | +7,61% | -11 | ![]() |
| 73 | Lprime | 126 356,99 | +7,56% | -2 | ![]() |
| 74 | WALD | 70 201,49 | +7,52% | -1 | ![]() |
| 75 | juju 67 | 124 965,10 | +7,52% | +4 | ![]() |
| 76 | m.montas | 116 712,16 | +7,48% | -2 | ![]() |
| 77 | alexkidd | 161 428,50 | +7,44% | -7 | ![]() |
| 78 | jalo | 63 839,68 | +7,40% | +4 | ![]() |
| 79 | KERALA | 116 830,42 | +7,32% | +1 | ![]() |
| 80 | iglounet140213 | 121 156,12 | +7,30% | -3 | ![]() |
| 81 | EasyCompagny | 98 646,13 | +7,28% | -5 | ![]() |
| 82 | lyly1986 | 88 670,36 | +7,23% | +4 | ![]() |
| 83 | CLEM PERROT | 158 439,61 | +7,04% | -2 | ![]() |
| 84 | Claude ESTEPA | 95 585,18 | +6,94% | ![]() |
|
| 85 | alplus | 111 290,12 | +6,92% | -2 | ![]() |
| 86 | aubignas![]() |
110 487,83 | +6,91% | -1 | ![]() |
| 87 | STRESSTEST | 139 968,75 | +6,79% | ![]() |
|
| 88 | afadelxz | 111 674,90 | +6,73% | +3 | ![]() |
| 89 | fgauthier | 156 092,69 | +6,52% | -1 | ![]() |
| 90 | js6827078 | 96 558,01 | +6,46% | +3 | ![]() |
| 91 | fopaldir | 103 795,28 | +6,41% | -2 | ![]() |
| 92 | pcombes3 | 97 225,37 | +6,41% | -2 | ![]() |
| 93 | Keith Richards | 106 091,94 | +6,36% | +3 | ![]() |
| 94 | Thebestofthebes | 147 258,29 | +6,35% | ![]() |
|
| 95 | cripou | 89 443,43 | +6,33% | +4 | ![]() |
| 96 | kingfisher | 122 840,29 | +6,25% | +2 | ![]() |
| 97 | Tromsoe11 | 137 706,19 | +6,23% | +12 | ![]() |
| 98 | khalidino | 96 867,44 | +6,22% | +6 | ![]() |
| 99 | Inti Killa | 130 936,37 | +6,21% | -4 | ![]() |
| 100 | CyrilleDam | 112 869,53 | +6,13% | +1 | ![]() |











