Credit Agricole
ACHETER
VENDRE
| Volume | 3 253 706 |
| Ouverture | 18,66 |
| Plus haut | 18,73 |
| Plus bas | 18,58 |
| Clôture veille | 18,61 |
| Volatilité | 0,80% |
| Capital échangé | 0,11% |
| Valorisation | 56 478 M€ |
Ratio Achat/Vente
93%
Acheteurs: 2 828 042 €
Vendeurs : 198 283 €
Vendeurs : 198 283 €
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours |
|---|
Dividendes versés par Credit Agricole
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 1,13 € | |
| 2025 | 1,10 € | |
| 2024 | 1,05 € |
Les ratios financiers de Credit Agricole
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€ ) | 2,16 | 2,21 | 2,56 |
| PER | 8,65 | 8,46 | 7,30 |
| Beta 1 an / CAC 40 | 1,06 | ||
| Corrélation / CAC 40 | 77,41% |
Credit Agricole : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 18,73 | 17,995 | 4 145 353 | 3,09% |
| 1 mois | 18,73 | 16,965 | 4 067 744 | 6,54% |
| 1er janvier | 19,145 | 15,535 | 4 863 055 | 6,35% |
| 1 an | 19,145 | 15,29 | 4 491 784 | 15,22% |
| 3 ans | 19,145 | 10,848 | 5 018 929 | 65,15% |
| 5 ans | 19,145 | 8,094 | 5 872 705 | 59,48% |
| 10 ans | 19,145 | 5,70 | 7 930 162 | 140,93% |
| Extrêmes | 36,15 | 2,841 |
